Drilling
Drill Bit Size Chart
Fractional, number, letter and metric bits interleaved by actual diameter — the way they sit in a drill index, not split into four separate tables you have to cross-check.
The four systems overlap heavily. 1/4″, E and 6.35 mm are the same hole. A #7 (0.2010″) and a 5.1 mm (0.2008″) differ by two ten-thousandths — interchangeable for clearance, not for a reamed fit.
| Interchangeable with | ||||
|---|---|---|---|---|
| #80 | Number | 0.0135 in / 0.343 mm | #79 | |
| #79 | Number | 0.0145 in / 0.368 mm | #80, 1/64", #78 | |
| 1/64" | Fractional | 0.0156 in / 0.396 mm | #79, #78 | |
| #78 | Number | 0.0160 in / 0.406 mm | 1/64", #79, #77 | |
| #77 | Number | 0.0180 in / 0.457 mm | #78, 0.5 mm | |
| 0.5 mm | Metric | 0.0197 in / 0.500 mm | #77, #76, #75 | |
| #76 | Number | 0.0200 in / 0.508 mm | 0.5 mm, #75 | |
| #75 | Number | 0.0210 in / 0.533 mm | #76, 0.5 mm, #74 | |
| #74 | Number | 0.0225 in / 0.571 mm | #75, 0.6 mm, #73 | |
| 0.6 mm | Metric | 0.0236 in / 0.599 mm | #74, #73, #72 | |
| #73 | Number | 0.0240 in / 0.610 mm | 0.6 mm, #74, #72, #71 | |
| #72 | Number | 0.0250 in / 0.635 mm | #73, 0.6 mm, #71 | |
| #71 | Number | 0.0260 in / 0.660 mm | #72, #73, 0.7 mm | |
| 0.7 mm | Metric | 0.0276 in / 0.701 mm | #71, #70, #69 | |
| #70 | Number | 0.0280 in / 0.711 mm | 0.7 mm, #69 | |
| #69 | Number | 0.0292 in / 0.742 mm | #70, 0.7 mm, #68 | |
| #68 | Number | 0.0310 in / 0.787 mm | #69, 1/32", 0.8 mm, #67 | |
| 1/32" | Fractional | 0.0312 in / 0.792 mm | #68, 0.8 mm, #67, #66 | |
| 0.8 mm | Metric | 0.0315 in / 0.800 mm | 1/32", #68, #67, #66 | |
| #67 | Number | 0.0320 in / 0.813 mm | 0.8 mm, 1/32", #68, #66 | |
| #66 | Number | 0.0330 in / 0.838 mm | #67, 0.8 mm, 1/32" | |
| #65 | Number | 0.0350 in / 0.889 mm | 0.9 mm, #64, #63 | |
| 0.9 mm | Metric | 0.0354 in / 0.899 mm | #65, #64, #63 | |
| #64 | Number | 0.0360 in / 0.914 mm | 0.9 mm, #65, #63 | |
| #63 | Number | 0.0370 in / 0.940 mm | #64, 0.9 mm, #65, #62 | |
| #62 | Number | 0.0380 in / 0.965 mm | #63, #61, 1.0 mm | |
| #61 | Number | 0.0390 in / 0.991 mm | #62, 1.0 mm, #60 | |
| 1.0 mm | Metric | 0.0394 in / 1.001 mm | #61, #62, #60, #59 | |
| #60 | Number | 0.0400 in / 1.016 mm | 1.0 mm, #61, #59 | |
| #59 | Number | 0.0410 in / 1.041 mm | #60, 1.0 mm, #58, #57 | |
| #58 | Number | 0.0420 in / 1.067 mm | #59, #57, 1.1 mm | |
| #57 | Number | 0.0430 in / 1.092 mm | #58, #59, 1.1 mm | |
| 1.1 mm | Metric | 0.0433 in / 1.100 mm | #57, #58 | |
| #56 | Number | 0.0465 in / 1.181 mm | 3/64", 1.2 mm | |
| 3/64" | Fractional | 0.0469 in / 1.191 mm | #56, 1.2 mm | |
| 1.2 mm | Metric | 0.0472 in / 1.199 mm | 3/64", #56 | |
| 1.3 mm | Metric | 0.0512 in / 1.300 mm | #55 | |
| #55 | Number | 0.0520 in / 1.321 mm | 1.3 mm | |
| #54 | Number | 0.0550 in / 1.397 mm | 1.4 mm | |
| 1.4 mm | Metric | 0.0551 in / 1.400 mm | #54 | |
| 1.5 mm | Metric | 0.0591 in / 1.501 mm | #53 | |
| #53 | Number | 0.0595 in / 1.511 mm | 1.5 mm | |
| 1/16" | Fractional | 0.0625 in / 1.587 mm | 1.6 mm, #52 | |
| 1.6 mm | Metric | 0.0630 in / 1.600 mm | 1/16", #52 | |
| #52 | Number | 0.0635 in / 1.613 mm | 1.6 mm, 1/16" | |
| 1.7 mm | Metric | 0.0669 in / 1.699 mm | #51 | |
| #51 | Number | 0.0670 in / 1.702 mm | 1.7 mm | |
| #50 | Number | 0.0700 in / 1.778 mm | 1.8 mm | |
| 1.8 mm | Metric | 0.0709 in / 1.801 mm | #50 | |
| #49 | Number | 0.0730 in / 1.854 mm | 1.9 mm | |
| 1.9 mm | Metric | 0.0748 in / 1.900 mm | #49, #48 | |
| #48 | Number | 0.0760 in / 1.930 mm | 1.9 mm | |
| 5/64" | Fractional | 0.0781 in / 1.984 mm | #47, 2.0 mm | |
| #47 | Number | 0.0785 in / 1.994 mm | 5/64", 2.0 mm | |
| 2.0 mm | Metric | 0.0787 in / 1.999 mm | #47, 5/64" | |
| #46 | Number | 0.0810 in / 2.057 mm | #45, 2.1 mm | |
| #45 | Number | 0.0820 in / 2.083 mm | #46, 2.1 mm | |
| 2.1 mm | Metric | 0.0827 in / 2.101 mm | #45, #46 | |
| #44 | Number | 0.0860 in / 2.184 mm | 2.2 mm | |
| 2.2 mm | Metric | 0.0866 in / 2.200 mm | #44 | |
| #43 | Number | 0.0890 in / 2.261 mm | 2.3 mm | |
| 2.3 mm | Metric | 0.0906 in / 2.301 mm | #43 | |
| #42 | Number | 0.0935 in / 2.375 mm | 3/32", 2.4 mm | |
| 3/32" | Fractional | 0.0938 in / 2.383 mm | #42, 2.4 mm | |
| 2.4 mm | Metric | 0.0945 in / 2.400 mm | 3/32", #42, #41 | |
| #41 | Number | 0.0960 in / 2.438 mm | 2.4 mm | |
| #40 | Number | 0.0980 in / 2.489 mm | 2.5 mm, #39 | |
| 2.5 mm | Metric | 0.0984 in / 2.499 mm | #40, #39 | |
| #39 | Number | 0.0995 in / 2.527 mm | 2.5 mm, #40 | |
| #38 | Number | 0.1015 in / 2.578 mm | 2.6 mm | |
| 2.6 mm | Metric | 0.1024 in / 2.601 mm | #38, #37 | |
| #37 | Number | 0.1040 in / 2.642 mm | 2.6 mm | |
| 2.7 mm | Metric | 0.1063 in / 2.700 mm | #36 | |
| #36 | Number | 0.1065 in / 2.705 mm | 2.7 mm | |
| 7/64" | Fractional | 0.1094 in / 2.779 mm | #35, 2.8 mm, #34 | |
| #35 | Number | 0.1100 in / 2.794 mm | 7/64", 2.8 mm, #34 | |
| 2.8 mm | Metric | 0.1102 in / 2.799 mm | #35, 7/64", #34 | |
| #34 | Number | 0.1110 in / 2.819 mm | 2.8 mm, #35, 7/64" | |
| #33 | Number | 0.1130 in / 2.870 mm | 2.9 mm | |
| 2.9 mm | Metric | 0.1142 in / 2.901 mm | #33, #32 | |
| #32 | Number | 0.1160 in / 2.946 mm | 2.9 mm | |
| 3.0 mm | Metric | 0.1181 in / 3.000 mm | #31 | |
| #31 | Number | 0.1200 in / 3.048 mm | 3.0 mm | |
| 3.1 mm | Metric | 0.1221 in / 3.101 mm | ||
| 1/8" | Fractional | 0.1250 in / 3.175 mm | 3.2 mm | |
| 3.2 mm | Metric | 0.1260 in / 3.200 mm | 1/8" | |
| #30 | Number | 0.1285 in / 3.264 mm | 3.3 mm | |
| 3.3 mm | Metric | 0.1299 in / 3.299 mm | #30 | |
| 3.4 mm | Metric | 0.1339 in / 3.401 mm | ||
| #29 | Number | 0.1360 in / 3.454 mm | 3.5 mm | |
| 3.5 mm | Metric | 0.1378 in / 3.500 mm | #29 | |
| #28 | Number | 0.1405 in / 3.569 mm | 9/64", 3.6 mm | |
| 9/64" | Fractional | 0.1406 in / 3.571 mm | #28, 3.6 mm | |
| 3.6 mm | Metric | 0.1417 in / 3.599 mm | 9/64", #28 | |
| #27 | Number | 0.1440 in / 3.658 mm | 3.7 mm | |
| 3.7 mm | Metric | 0.1457 in / 3.701 mm | #27, #26 | |
| #26 | Number | 0.1470 in / 3.734 mm | 3.7 mm | |
| #25 | Number | 0.1495 in / 3.797 mm | 3.8 mm | |
| 3.8 mm | Metric | 0.1496 in / 3.800 mm | #25 | |
| #24 | Number | 0.1520 in / 3.861 mm | 3.9 mm | |
| 3.9 mm | Metric | 0.1535 in / 3.899 mm | #24, #23 | |
| #23 | Number | 0.1540 in / 3.912 mm | 3.9 mm | |
| 5/32" | Fractional | 0.1562 in / 3.967 mm | #22, 4.0 mm | |
| #22 | Number | 0.1570 in / 3.988 mm | 5/32", 4.0 mm | |
| 4.0 mm | Metric | 0.1575 in / 4.000 mm | #22, 5/32", #21 | |
| #21 | Number | 0.1590 in / 4.039 mm | 4.0 mm | |
| #20 | Number | 0.1610 in / 4.089 mm | 4.1 mm | |
| 4.1 mm | Metric | 0.1614 in / 4.100 mm | #20 | |
| 4.2 mm | Metric | 0.1653 in / 4.199 mm | #19 | |
| #19 | Number | 0.1660 in / 4.216 mm | 4.2 mm | |
| 4.3 mm | Metric | 0.1693 in / 4.300 mm | #18 | |
| #18 | Number | 0.1695 in / 4.305 mm | 4.3 mm | |
| 11/64" | Fractional | 0.1719 in / 4.366 mm | #17, 4.4 mm | |
| #17 | Number | 0.1730 in / 4.394 mm | 11/64", 4.4 mm | |
| 4.4 mm | Metric | 0.1732 in / 4.399 mm | #17, 11/64" | |
| #16 | Number | 0.1770 in / 4.496 mm | 4.5 mm | |
| 4.5 mm | Metric | 0.1772 in / 4.501 mm | #16 | |
| #15 | Number | 0.1800 in / 4.572 mm | 4.6 mm | |
| 4.6 mm | Metric | 0.1811 in / 4.600 mm | #15, #14 | |
| #14 | Number | 0.1820 in / 4.623 mm | 4.6 mm | |
| #13 | Number | 0.1850 in / 4.699 mm | 4.7 mm | |
| 4.7 mm | Metric | 0.1850 in / 4.699 mm | #13 | |
| 3/16" | Fractional | 0.1875 in / 4.762 mm | 4.8 mm, #12 | |
| 4.8 mm | Metric | 0.1890 in / 4.801 mm | 3/16", #12 | |
| #12 | Number | 0.1890 in / 4.801 mm | 4.8 mm, 3/16" | |
| #11 | Number | 0.1910 in / 4.851 mm | 4.9 mm | |
| 4.9 mm | Metric | 0.1929 in / 4.900 mm | #11, #10 | |
| #10 | Number | 0.1935 in / 4.915 mm | 4.9 mm | |
| #9 | Number | 0.1960 in / 4.978 mm | 5.0 mm | |
| 5.0 mm | Metric | 0.1968 in / 4.999 mm | #9 | |
| #8 | Number | 0.1990 in / 5.055 mm | 5.1 mm | |
| 5.1 mm | Metric | 0.2008 in / 5.100 mm | #8, #7 | |
| #7 | Number | 0.2010 in / 5.105 mm | 5.1 mm | |
| 13/64" | Fractional | 0.2031 in / 5.159 mm | #6, 5.2 mm | |
| #6 | Number | 0.2040 in / 5.182 mm | 13/64", 5.2 mm, #5 | |
| 5.2 mm | Metric | 0.2047 in / 5.199 mm | #6, 13/64", #5 | |
| #5 | Number | 0.2055 in / 5.220 mm | 5.2 mm, #6 | |
| 5.3 mm | Metric | 0.2087 in / 5.301 mm | #4 | |
| #4 | Number | 0.2090 in / 5.309 mm | 5.3 mm | |
| 5.4 mm | Metric | 0.2126 in / 5.400 mm | #3 | |
| #3 | Number | 0.2130 in / 5.410 mm | 5.4 mm | |
| 5.5 mm | Metric | 0.2165 in / 5.499 mm | ||
| 7/32" | Fractional | 0.2188 in / 5.558 mm | 5.6 mm | |
| 5.6 mm | Metric | 0.2205 in / 5.601 mm | 7/32", #2 | |
| #2 | Number | 0.2210 in / 5.613 mm | 5.6 mm | |
| 5.7 mm | Metric | 0.2244 in / 5.700 mm | ||
| #1 | Number | 0.2280 in / 5.791 mm | 5.8 mm | |
| 5.8 mm | Metric | 0.2283 in / 5.799 mm | #1 | |
| 5.9 mm | Metric | 0.2323 in / 5.900 mm | A | |
| A | Letter | 0.2340 in / 5.944 mm | 5.9 mm, 15/64" | |
| 15/64" | Fractional | 0.2344 in / 5.954 mm | A, 6.0 mm | |
| 6.0 mm | Metric | 0.2362 in / 5.999 mm | 15/64", B | |
| B | Letter | 0.2380 in / 6.045 mm | 6.0 mm | |
| 6.1 mm | Metric | 0.2402 in / 6.101 mm | C | |
| C | Letter | 0.2420 in / 6.147 mm | 6.1 mm | |
| 6.2 mm | Metric | 0.2441 in / 6.200 mm | D | |
| D | Letter | 0.2460 in / 6.248 mm | 6.2 mm | |
| 6.3 mm | Metric | 0.2480 in / 6.299 mm | 1/4", E | |
| 1/4" | Fractional | 0.2500 in / 6.350 mm | 6.3 mm, E, 6.4 mm | |
| E | Letter | 0.2500 in / 6.350 mm | 1/4", 6.3 mm, 6.4 mm | |
| 6.4 mm | Metric | 0.2520 in / 6.401 mm | E, 1/4" | |
| 6.5 mm | Metric | 0.2559 in / 6.500 mm | F | |
| F | Letter | 0.2570 in / 6.528 mm | 6.5 mm | |
| 6.6 mm | Metric | 0.2598 in / 6.599 mm | G | |
| G | Letter | 0.2610 in / 6.629 mm | 6.6 mm | |
| 6.7 mm | Metric | 0.2638 in / 6.701 mm | 17/64" | |
| 17/64" | Fractional | 0.2656 in / 6.746 mm | 6.7 mm, H | |
| H | Letter | 0.2660 in / 6.756 mm | 17/64", 6.8 mm | |
| 6.8 mm | Metric | 0.2677 in / 6.800 mm | H | |
| 6.9 mm | Metric | 0.2717 in / 6.901 mm | I | |
| I | Letter | 0.2720 in / 6.909 mm | 6.9 mm | |
| 7.0 mm | Metric | 0.2756 in / 7.000 mm | J | |
| J | Letter | 0.2770 in / 7.036 mm | 7.0 mm | |
| 7.1 mm | Metric | 0.2795 in / 7.099 mm | K, 9/32" | |
| K | Letter | 0.2810 in / 7.137 mm | 7.1 mm, 9/32" | |
| 9/32" | Fractional | 0.2812 in / 7.142 mm | K, 7.1 mm | |
| 7.2 mm | Metric | 0.2835 in / 7.201 mm | ||
| 7.3 mm | Metric | 0.2874 in / 7.300 mm | ||
| L | Letter | 0.2900 in / 7.366 mm | 7.4 mm | |
| 7.4 mm | Metric | 0.2913 in / 7.399 mm | L | |
| M | Letter | 0.2950 in / 7.493 mm | 7.5 mm, 19/64" | |
| 7.5 mm | Metric | 0.2953 in / 7.501 mm | M, 19/64" | |
| 19/64" | Fractional | 0.2969 in / 7.541 mm | 7.5 mm, M | |
| 7.6 mm | Metric | 0.2992 in / 7.600 mm | ||
| N | Letter | 0.3020 in / 7.671 mm | 7.7 mm | |
| 7.7 mm | Metric | 0.3031 in / 7.699 mm | N | |
| 7.8 mm | Metric | 0.3071 in / 7.800 mm | ||
| 7.9 mm | Metric | 0.3110 in / 7.899 mm | 5/16" | |
| 5/16" | Fractional | 0.3125 in / 7.938 mm | 7.9 mm | |
| 8.0 mm | Metric | 0.3150 in / 8.001 mm | O | |
| O | Letter | 0.3160 in / 8.026 mm | 8.0 mm | |
| 8.1 mm | Metric | 0.3189 in / 8.100 mm | ||
| 8.2 mm | Metric | 0.3228 in / 8.199 mm | P | |
| P | Letter | 0.3230 in / 8.204 mm | 8.2 mm | |
| 8.3 mm | Metric | 0.3268 in / 8.301 mm | 21/64" | |
| 21/64" | Fractional | 0.3281 in / 8.334 mm | 8.3 mm | |
| 8.4 mm | Metric | 0.3307 in / 8.400 mm | Q | |
| Q | Letter | 0.3320 in / 8.433 mm | 8.4 mm | |
| 8.5 mm | Metric | 0.3347 in / 8.501 mm | ||
| 8.6 mm | Metric | 0.3386 in / 8.600 mm | R | |
| R | Letter | 0.3390 in / 8.611 mm | 8.6 mm | |
| 8.7 mm | Metric | 0.3425 in / 8.700 mm | 11/32" | |
| 11/32" | Fractional | 0.3438 in / 8.733 mm | 8.7 mm | |
| 8.8 mm | Metric | 0.3465 in / 8.801 mm | S | |
| S | Letter | 0.3480 in / 8.839 mm | 8.8 mm | |
| 8.9 mm | Metric | 0.3504 in / 8.900 mm | ||
| 9.0 mm | Metric | 0.3543 in / 8.999 mm | ||
| T | Letter | 0.3580 in / 9.093 mm | 9.1 mm, 23/64" | |
| 9.1 mm | Metric | 0.3583 in / 9.101 mm | T, 23/64" | |
| 23/64" | Fractional | 0.3594 in / 9.129 mm | 9.1 mm, T | |
| 9.2 mm | Metric | 0.3622 in / 9.200 mm | ||
| 9.3 mm | Metric | 0.3661 in / 9.299 mm | U | |
| U | Letter | 0.3680 in / 9.347 mm | 9.3 mm | |
| 9.4 mm | Metric | 0.3701 in / 9.401 mm | ||
| 9.5 mm | Metric | 0.3740 in / 9.500 mm | 3/8" | |
| 3/8" | Fractional | 0.3750 in / 9.525 mm | 9.5 mm | |
| V | Letter | 0.3770 in / 9.576 mm | 9.6 mm | |
| 9.6 mm | Metric | 0.3780 in / 9.601 mm | V | |
| 9.7 mm | Metric | 0.3819 in / 9.700 mm | ||
| 9.8 mm | Metric | 0.3858 in / 9.799 mm | W | |
| W | Letter | 0.3860 in / 9.804 mm | 9.8 mm | |
| 9.9 mm | Metric | 0.3898 in / 9.901 mm | 25/64" | |
| 25/64" | Fractional | 0.3906 in / 9.921 mm | 9.9 mm | |
| 10.0 mm | Metric | 0.3937 in / 10.000 mm | ||
| X | Letter | 0.3970 in / 10.084 mm | 10.1 mm | |
| 10.1 mm | Metric | 0.3976 in / 10.099 mm | X | |
| 10.2 mm | Metric | 0.4016 in / 10.201 mm | ||
| Y | Letter | 0.4040 in / 10.262 mm | 10.3 mm | |
| 10.3 mm | Metric | 0.4055 in / 10.300 mm | Y, 13/32" | |
| 13/32" | Fractional | 0.4062 in / 10.317 mm | 10.3 mm | |
| 10.4 mm | Metric | 0.4094 in / 10.399 mm | ||
| Z | Letter | 0.4130 in / 10.490 mm | 10.5 mm | |
| 10.5 mm | Metric | 0.4134 in / 10.500 mm | Z | |
| 10.6 mm | Metric | 0.4173 in / 10.599 mm | ||
| 10.7 mm | Metric | 0.4213 in / 10.701 mm | 27/64" | |
| 27/64" | Fractional | 0.4219 in / 10.716 mm | 10.7 mm | |
| 10.8 mm | Metric | 0.4252 in / 10.800 mm | ||
| 10.9 mm | Metric | 0.4291 in / 10.899 mm | ||
| 11.0 mm | Metric | 0.4331 in / 11.001 mm | ||
| 11.1 mm | Metric | 0.4370 in / 11.100 mm | 7/16" | |
| 7/16" | Fractional | 0.4375 in / 11.112 mm | 11.1 mm | |
| 11.2 mm | Metric | 0.4409 in / 11.199 mm | ||
| 11.3 mm | Metric | 0.4449 in / 11.300 mm | ||
| 11.4 mm | Metric | 0.4488 in / 11.400 mm | ||
| 11.5 mm | Metric | 0.4528 in / 11.501 mm | 29/64" | |
| 29/64" | Fractional | 0.4531 in / 11.509 mm | 11.5 mm | |
| 11.6 mm | Metric | 0.4567 in / 11.600 mm | ||
| 11.7 mm | Metric | 0.4606 in / 11.699 mm | ||
| 11.8 mm | Metric | 0.4646 in / 11.801 mm | ||
| 11.9 mm | Metric | 0.4685 in / 11.900 mm | 15/32" | |
| 15/32" | Fractional | 0.4688 in / 11.908 mm | 11.9 mm | |
| 12.0 mm | Metric | 0.4724 in / 11.999 mm | ||
| 12.1 mm | Metric | 0.4764 in / 12.101 mm | ||
| 12.2 mm | Metric | 0.4803 in / 12.200 mm | ||
| 12.3 mm | Metric | 0.4843 in / 12.301 mm | 31/64" | |
| 31/64" | Fractional | 0.4844 in / 12.304 mm | 12.3 mm | |
| 12.4 mm | Metric | 0.4882 in / 12.400 mm | ||
| 12.5 mm | Metric | 0.4921 in / 12.499 mm | ||
| 12.6 mm | Metric | 0.4961 in / 12.601 mm | ||
| 1/2" | Fractional | 0.5000 in / 12.700 mm | 12.7 mm | |
| 12.7 mm | Metric | 0.5000 in / 12.700 mm | 1/2" | |
| 12.8 mm | Metric | 0.5039 in / 12.799 mm | ||
| 12.9 mm | Metric | 0.5079 in / 12.901 mm | ||
| 13.0 mm | Metric | 0.5118 in / 13.000 mm | ||
| 33/64" | Fractional | 0.5156 in / 13.096 mm | ||
| 17/32" | Fractional | 0.5312 in / 13.492 mm | 13.5 mm | |
| 13.5 mm | Metric | 0.5315 in / 13.500 mm | 17/32" | |
| 35/64" | Fractional | 0.5469 in / 13.891 mm | ||
| 14.0 mm | Metric | 0.5512 in / 14.000 mm | ||
| 9/16" | Fractional | 0.5625 in / 14.287 mm | ||
| 14.5 mm | Metric | 0.5709 in / 14.501 mm | ||
| 37/64" | Fractional | 0.5781 in / 14.684 mm | ||
| 15.0 mm | Metric | 0.5906 in / 15.001 mm | ||
| 19/32" | Fractional | 0.5938 in / 15.083 mm | ||
| 39/64" | Fractional | 0.6094 in / 15.479 mm | 15.5 mm | |
| 15.5 mm | Metric | 0.6102 in / 15.499 mm | 39/64" | |
| 5/8" | Fractional | 0.6250 in / 15.875 mm | ||
| 16.0 mm | Metric | 0.6299 in / 15.999 mm | ||
| 41/64" | Fractional | 0.6406 in / 16.271 mm | ||
| 16.5 mm | Metric | 0.6496 in / 16.500 mm | ||
| 21/32" | Fractional | 0.6562 in / 16.667 mm | ||
| 17.0 mm | Metric | 0.6693 in / 17.000 mm | ||
| 43/64" | Fractional | 0.6719 in / 17.066 mm | ||
| 11/16" | Fractional | 0.6875 in / 17.462 mm | 17.5 mm | |
| 17.5 mm | Metric | 0.6890 in / 17.501 mm | 11/16" | |
| 45/64" | Fractional | 0.7031 in / 17.859 mm | ||
| 18.0 mm | Metric | 0.7087 in / 18.001 mm | ||
| 23/32" | Fractional | 0.7188 in / 18.258 mm | ||
| 18.5 mm | Metric | 0.7284 in / 18.501 mm | ||
| 47/64" | Fractional | 0.7344 in / 18.654 mm | ||
| 19.0 mm | Metric | 0.7480 in / 18.999 mm | 3/4" | |
| 3/4" | Fractional | 0.7500 in / 19.050 mm | 19.0 mm | |
| 49/64" | Fractional | 0.7656 in / 19.446 mm | ||
| 19.5 mm | Metric | 0.7677 in / 19.500 mm | ||
| 25/32" | Fractional | 0.7812 in / 19.842 mm | ||
| 20.0 mm | Metric | 0.7874 in / 20.000 mm | ||
| 51/64" | Fractional | 0.7969 in / 20.241 mm | ||
| 20.5 mm | Metric | 0.8071 in / 20.500 mm | ||
| 13/16" | Fractional | 0.8125 in / 20.637 mm | ||
| 21.0 mm | Metric | 0.8268 in / 21.001 mm | 53/64" | |
| 53/64" | Fractional | 0.8281 in / 21.034 mm | 21.0 mm | |
| 27/32" | Fractional | 0.8438 in / 21.433 mm | ||
| 21.5 mm | Metric | 0.8465 in / 21.501 mm | ||
| 55/64" | Fractional | 0.8594 in / 21.829 mm | ||
| 22.0 mm | Metric | 0.8661 in / 21.999 mm | ||
| 7/8" | Fractional | 0.8750 in / 22.225 mm | ||
| 22.5 mm | Metric | 0.8858 in / 22.499 mm | ||
| 57/64" | Fractional | 0.8906 in / 22.621 mm | ||
| 23.0 mm | Metric | 0.9055 in / 23.000 mm | 29/32" | |
| 29/32" | Fractional | 0.9062 in / 23.017 mm | 23.0 mm | |
| 59/64" | Fractional | 0.9219 in / 23.416 mm | ||
| 23.5 mm | Metric | 0.9252 in / 23.500 mm | ||
| 15/16" | Fractional | 0.9375 in / 23.813 mm | ||
| 24.0 mm | Metric | 0.9449 in / 24.000 mm | ||
| 61/64" | Fractional | 0.9531 in / 24.209 mm | ||
| 24.5 mm | Metric | 0.9646 in / 24.501 mm | ||
| 31/32" | Fractional | 0.9688 in / 24.608 mm | ||
| 25.0 mm | Metric | 0.9842 in / 24.999 mm | 63/64" | |
| 63/64" | Fractional | 0.9844 in / 25.004 mm | 25.0 mm | |
| 1" | Fractional | 1.0000 in / 25.400 mm | ||
| 1-1/32" | Fractional | 1.0312 in / 26.192 mm | ||
| 1-1/16" | Fractional | 1.0625 in / 26.987 mm | ||
| 1-3/32" | Fractional | 1.0938 in / 27.783 mm | ||
| 1-1/8" | Fractional | 1.1250 in / 28.575 mm | ||
| 1-5/32" | Fractional | 1.1562 in / 29.367 mm | ||
| 1-3/16" | Fractional | 1.1875 in / 30.162 mm | ||
| 1-7/32" | Fractional | 1.2188 in / 30.958 mm | ||
| 1-1/4" | Fractional | 1.2500 in / 31.750 mm | ||
| 1-9/32" | Fractional | 1.2812 in / 32.542 mm | ||
| 1-5/16" | Fractional | 1.3125 in / 33.337 mm | ||
| 1-11/32" | Fractional | 1.3438 in / 34.133 mm | ||
| 1-3/8" | Fractional | 1.3750 in / 34.925 mm | ||
| 1-13/32" | Fractional | 1.4062 in / 35.717 mm | ||
| 1-7/16" | Fractional | 1.4375 in / 36.512 mm | ||
| 1-15/32" | Fractional | 1.4688 in / 37.308 mm | ||
| 1-1/2" | Fractional | 1.5000 in / 38.100 mm | ||
| 1-17/32" | Fractional | 1.5312 in / 38.892 mm | ||
| 1-9/16" | Fractional | 1.5625 in / 39.688 mm | ||
| 1-19/32" | Fractional | 1.5938 in / 40.483 mm | ||
| 1-5/8" | Fractional | 1.6250 in / 41.275 mm | ||
| 1-21/32" | Fractional | 1.6562 in / 42.067 mm | ||
| 1-11/16" | Fractional | 1.6875 in / 42.862 mm | ||
| 1-23/32" | Fractional | 1.7188 in / 43.658 mm | ||
| 1-3/4" | Fractional | 1.7500 in / 44.450 mm | ||
| 1-25/32" | Fractional | 1.7812 in / 45.242 mm | ||
| 1-13/16" | Fractional | 1.8125 in / 46.037 mm | ||
| 1-27/32" | Fractional | 1.8438 in / 46.833 mm | ||
| 1-7/8" | Fractional | 1.8750 in / 47.625 mm | ||
| 1-29/32" | Fractional | 1.9062 in / 48.417 mm | ||
| 1-15/16" | Fractional | 1.9375 in / 49.212 mm | ||
| 1-31/32" | Fractional | 1.9688 in / 50.008 mm | ||
| 2" | Fractional | 2.0000 in / 50.800 mm |
352 sizes · 4 systems · a size lists only the sizes within 0.002 in of itself
Which system is which
- Fractional — 1/64″ steps up to 1″, then 1/32″. The default in US shops.
- Number — #80 (0.0135″) down to #1 (0.2280″). Counterintuitively, higher number = smaller bit.
- Letter — A (0.2340″) through Z (0.4130″), filling the gap above the number set.
- Metric — 0.1 mm steps. Increasingly the practical default even in inch shops.
On "interchangeable"
The last column lists sizes within 0.002″ of each other. That tolerance is fine for a clearance hole and wrong for anything that locates a part. If the hole will be reamed, tapped, or take a dowel pin, use the size the print calls for.
Take the table with you — CSV · JSON
Data source and method
- Sizes
- ANSI fractional, number, letter and metric drill sets — factual values published in every tool catalog.
- Conversion
- Exact: 1 in = 25.4 mm.
- Equivalence
- Computed pairwise: each size lists only those within 0.002 in of itself. An earlier chain-linked version was rejected because a run of individually-compliant steps accumulated into spans far outside the tolerance.
- Verification
- Cross-system pairs confirmed to the fourth decimal: 1/4″ = E = 6.35 mm exactly; #7 (0.2010″) vs 5.1 mm (0.2008″) differ by 0.0002″. A generation-time assertion rejects the whole dataset if any listed pair exceeds the 0.002 in tolerance.
- Original work
- The four-system merge, diameter sort and equivalence grouping are this site's editorial structure, not a reproduction of any published table.
Related charts
- Tap drill size chart — which of these bits to use before tapping
- Thread size chart — the thread geometry behind those numbers