Drilling
Drill Bit Size Chart
Fractional, number, letter and metric bits interleaved by actual diameter — the way they sit in a drill index, not split into four separate tables you have to cross-check.
The four systems overlap heavily. 1/4″, E and 6.35 mm are the same hole. A #7 (0.2010″) and a 5.1 mm (0.2008″) differ by two ten-thousandths — interchangeable for clearance, not for a reamed fit.
| Interchangeable with | ||||
|---|---|---|---|---|
| #80 | Number | 0.01350.343 | #79 | |
| #79 | Number | 0.01450.368 | #80, 1/64", #78 | |
| 1/64" | Fractional | 0.01560.396 | #79, #78 | |
| #78 | Number | 0.01600.406 | 1/64", #79, #77 | |
| #77 | Number | 0.01800.457 | #78, 0.5 mm | |
| 0.5 mm | Metric | 0.01970.500 | #77, #76, #75 | |
| #76 | Number | 0.02000.508 | 0.5 mm, #75 | |
| #75 | Number | 0.02100.533 | #76, 0.5 mm, #74 | |
| #74 | Number | 0.02250.571 | #75, 0.6 mm, #73 | |
| 0.6 mm | Metric | 0.02360.599 | #74, #73, #72 | |
| #73 | Number | 0.02400.610 | 0.6 mm, #74, #72, #71 | |
| #72 | Number | 0.02500.635 | #73, 0.6 mm, #71 | |
| #71 | Number | 0.02600.660 | #72, #73, 0.7 mm | |
| 0.7 mm | Metric | 0.02760.701 | #71, #70, #69 | |
| #70 | Number | 0.02800.711 | 0.7 mm, #69 | |
| #69 | Number | 0.02920.742 | #70, 0.7 mm, #68 | |
| #68 | Number | 0.03100.787 | #69, 1/32", 0.8 mm, #67 | |
| 1/32" | Fractional | 0.03120.792 | #68, 0.8 mm, #67, #66 | |
| 0.8 mm | Metric | 0.03150.800 | 1/32", #68, #67, #66 | |
| #67 | Number | 0.03200.813 | 0.8 mm, 1/32", #68, #66 | |
| #66 | Number | 0.03300.838 | #67, 0.8 mm, 1/32" | |
| #65 | Number | 0.03500.889 | 0.9 mm, #64, #63 | |
| 0.9 mm | Metric | 0.03540.899 | #65, #64, #63 | |
| #64 | Number | 0.03600.914 | 0.9 mm, #65, #63 | |
| #63 | Number | 0.03700.940 | #64, 0.9 mm, #65, #62 | |
| #62 | Number | 0.03800.965 | #63, #61, 1.0 mm | |
| #61 | Number | 0.03900.991 | #62, 1.0 mm, #60 | |
| 1.0 mm | Metric | 0.03941.001 | #61, #62, #60, #59 | |
| #60 | Number | 0.04001.016 | 1.0 mm, #61, #59 | |
| #59 | Number | 0.04101.041 | #60, 1.0 mm, #58, #57 | |
| #58 | Number | 0.04201.067 | #59, #57, 1.1 mm | |
| #57 | Number | 0.04301.092 | #58, #59, 1.1 mm | |
| 1.1 mm | Metric | 0.04331.100 | #57, #58 | |
| #56 | Number | 0.04651.181 | 3/64", 1.2 mm | |
| 3/64" | Fractional | 0.04691.191 | #56, 1.2 mm | |
| 1.2 mm | Metric | 0.04721.199 | 3/64", #56 | |
| 1.3 mm | Metric | 0.05121.300 | #55 | |
| #55 | Number | 0.05201.321 | 1.3 mm | |
| #54 | Number | 0.05501.397 | 1.4 mm | |
| 1.4 mm | Metric | 0.05511.400 | #54 | |
| 1.5 mm | Metric | 0.05911.501 | #53 | |
| #53 | Number | 0.05951.511 | 1.5 mm | |
| 1/16" | Fractional | 0.06251.587 | 1.6 mm, #52 | |
| 1.6 mm | Metric | 0.06301.600 | 1/16", #52 | |
| #52 | Number | 0.06351.613 | 1.6 mm, 1/16" | |
| 1.7 mm | Metric | 0.06691.699 | #51 | |
| #51 | Number | 0.06701.702 | 1.7 mm | |
| #50 | Number | 0.07001.778 | 1.8 mm | |
| 1.8 mm | Metric | 0.07091.801 | #50 | |
| #49 | Number | 0.07301.854 | 1.9 mm | |
| 1.9 mm | Metric | 0.07481.900 | #49, #48 | |
| #48 | Number | 0.07601.930 | 1.9 mm | |
| 5/64" | Fractional | 0.07811.984 | #47, 2.0 mm | |
| #47 | Number | 0.07851.994 | 5/64", 2.0 mm | |
| 2.0 mm | Metric | 0.07871.999 | #47, 5/64" | |
| #46 | Number | 0.08102.057 | #45, 2.1 mm | |
| #45 | Number | 0.08202.083 | #46, 2.1 mm | |
| 2.1 mm | Metric | 0.08272.101 | #45, #46 | |
| #44 | Number | 0.08602.184 | 2.2 mm | |
| 2.2 mm | Metric | 0.08662.200 | #44 | |
| #43 | Number | 0.08902.261 | 2.3 mm | |
| 2.3 mm | Metric | 0.09062.301 | #43 | |
| #42 | Number | 0.09352.375 | 3/32", 2.4 mm | |
| 3/32" | Fractional | 0.09382.383 | #42, 2.4 mm | |
| 2.4 mm | Metric | 0.09452.400 | 3/32", #42, #41 | |
| #41 | Number | 0.09602.438 | 2.4 mm | |
| #40 | Number | 0.09802.489 | 2.5 mm, #39 | |
| 2.5 mm | Metric | 0.09842.499 | #40, #39 | |
| #39 | Number | 0.09952.527 | 2.5 mm, #40 | |
| #38 | Number | 0.10152.578 | 2.6 mm | |
| 2.6 mm | Metric | 0.10242.601 | #38, #37 | |
| #37 | Number | 0.10402.642 | 2.6 mm | |
| 2.7 mm | Metric | 0.10632.700 | #36 | |
| #36 | Number | 0.10652.705 | 2.7 mm | |
| 7/64" | Fractional | 0.10942.779 | #35, 2.8 mm, #34 | |
| #35 | Number | 0.11002.794 | 7/64", 2.8 mm, #34 | |
| 2.8 mm | Metric | 0.11022.799 | #35, 7/64", #34 | |
| #34 | Number | 0.11102.819 | 2.8 mm, #35, 7/64" | |
| #33 | Number | 0.11302.870 | 2.9 mm | |
| 2.9 mm | Metric | 0.11422.901 | #33, #32 | |
| #32 | Number | 0.11602.946 | 2.9 mm | |
| 3.0 mm | Metric | 0.11813.000 | #31 | |
| #31 | Number | 0.12003.048 | 3.0 mm | |
| 3.1 mm | Metric | 0.12213.101 | ||
| 1/8" | Fractional | 0.12503.175 | 3.2 mm | |
| 3.2 mm | Metric | 0.12603.200 | 1/8" | |
| #30 | Number | 0.12853.264 | 3.3 mm | |
| 3.3 mm | Metric | 0.12993.299 | #30 | |
| 3.4 mm | Metric | 0.13393.401 | ||
| #29 | Number | 0.13603.454 | 3.5 mm | |
| 3.5 mm | Metric | 0.13783.500 | #29 | |
| #28 | Number | 0.14053.569 | 9/64", 3.6 mm | |
| 9/64" | Fractional | 0.14063.571 | #28, 3.6 mm | |
| 3.6 mm | Metric | 0.14173.599 | 9/64", #28 | |
| #27 | Number | 0.14403.658 | 3.7 mm | |
| 3.7 mm | Metric | 0.14573.701 | #27, #26 | |
| #26 | Number | 0.14703.734 | 3.7 mm | |
| #25 | Number | 0.14953.797 | 3.8 mm | |
| 3.8 mm | Metric | 0.14963.800 | #25 | |
| #24 | Number | 0.15203.861 | 3.9 mm | |
| 3.9 mm | Metric | 0.15353.899 | #24, #23 | |
| #23 | Number | 0.15403.912 | 3.9 mm | |
| 5/32" | Fractional | 0.15623.967 | #22, 4.0 mm | |
| #22 | Number | 0.15703.988 | 5/32", 4.0 mm | |
| 4.0 mm | Metric | 0.15754.000 | #22, 5/32", #21 | |
| #21 | Number | 0.15904.039 | 4.0 mm | |
| #20 | Number | 0.16104.089 | 4.1 mm | |
| 4.1 mm | Metric | 0.16144.100 | #20 | |
| 4.2 mm | Metric | 0.16534.199 | #19 | |
| #19 | Number | 0.16604.216 | 4.2 mm | |
| 4.3 mm | Metric | 0.16934.300 | #18 | |
| #18 | Number | 0.16954.305 | 4.3 mm | |
| 11/64" | Fractional | 0.17194.366 | #17, 4.4 mm | |
| #17 | Number | 0.17304.394 | 11/64", 4.4 mm | |
| 4.4 mm | Metric | 0.17324.399 | #17, 11/64" | |
| #16 | Number | 0.17704.496 | 4.5 mm | |
| 4.5 mm | Metric | 0.17724.501 | #16 | |
| #15 | Number | 0.18004.572 | 4.6 mm | |
| 4.6 mm | Metric | 0.18114.600 | #15, #14 | |
| #14 | Number | 0.18204.623 | 4.6 mm | |
| #13 | Number | 0.18504.699 | 4.7 mm | |
| 4.7 mm | Metric | 0.18504.699 | #13 | |
| 3/16" | Fractional | 0.18754.762 | 4.8 mm, #12 | |
| 4.8 mm | Metric | 0.18904.801 | 3/16", #12 | |
| #12 | Number | 0.18904.801 | 4.8 mm, 3/16" | |
| #11 | Number | 0.19104.851 | 4.9 mm | |
| 4.9 mm | Metric | 0.19294.900 | #11, #10 | |
| #10 | Number | 0.19354.915 | 4.9 mm | |
| #9 | Number | 0.19604.978 | 5.0 mm | |
| 5.0 mm | Metric | 0.19684.999 | #9 | |
| #8 | Number | 0.19905.055 | 5.1 mm | |
| 5.1 mm | Metric | 0.20085.100 | #8, #7 | |
| #7 | Number | 0.20105.105 | 5.1 mm | |
| 13/64" | Fractional | 0.20315.159 | #6, 5.2 mm | |
| #6 | Number | 0.20405.182 | 13/64", 5.2 mm, #5 | |
| 5.2 mm | Metric | 0.20475.199 | #6, 13/64", #5 | |
| #5 | Number | 0.20555.220 | 5.2 mm, #6 | |
| 5.3 mm | Metric | 0.20875.301 | #4 | |
| #4 | Number | 0.20905.309 | 5.3 mm | |
| 5.4 mm | Metric | 0.21265.400 | #3 | |
| #3 | Number | 0.21305.410 | 5.4 mm | |
| 5.5 mm | Metric | 0.21655.499 | ||
| 7/32" | Fractional | 0.21885.558 | 5.6 mm | |
| 5.6 mm | Metric | 0.22055.601 | 7/32", #2 | |
| #2 | Number | 0.22105.613 | 5.6 mm | |
| 5.7 mm | Metric | 0.22445.700 | ||
| #1 | Number | 0.22805.791 | 5.8 mm | |
| 5.8 mm | Metric | 0.22835.799 | #1 | |
| 5.9 mm | Metric | 0.23235.900 | A | |
| A | Letter | 0.23405.944 | 5.9 mm, 15/64" | |
| 15/64" | Fractional | 0.23445.954 | A, 6.0 mm | |
| 6.0 mm | Metric | 0.23625.999 | 15/64", B | |
| B | Letter | 0.23806.045 | 6.0 mm | |
| 6.1 mm | Metric | 0.24026.101 | C | |
| C | Letter | 0.24206.147 | 6.1 mm | |
| 6.2 mm | Metric | 0.24416.200 | D | |
| D | Letter | 0.24606.248 | 6.2 mm | |
| 6.3 mm | Metric | 0.24806.299 | 1/4", E | |
| 1/4" | Fractional | 0.25006.350 | 6.3 mm, E, 6.4 mm | |
| E | Letter | 0.25006.350 | 1/4", 6.3 mm, 6.4 mm | |
| 6.4 mm | Metric | 0.25206.401 | E, 1/4" | |
| 6.5 mm | Metric | 0.25596.500 | F | |
| F | Letter | 0.25706.528 | 6.5 mm | |
| 6.6 mm | Metric | 0.25986.599 | G | |
| G | Letter | 0.26106.629 | 6.6 mm | |
| 6.7 mm | Metric | 0.26386.701 | 17/64" | |
| 17/64" | Fractional | 0.26566.746 | 6.7 mm, H | |
| H | Letter | 0.26606.756 | 17/64", 6.8 mm | |
| 6.8 mm | Metric | 0.26776.800 | H | |
| 6.9 mm | Metric | 0.27176.901 | I | |
| I | Letter | 0.27206.909 | 6.9 mm | |
| 7.0 mm | Metric | 0.27567.000 | J | |
| J | Letter | 0.27707.036 | 7.0 mm | |
| 7.1 mm | Metric | 0.27957.099 | K, 9/32" | |
| K | Letter | 0.28107.137 | 7.1 mm, 9/32" | |
| 9/32" | Fractional | 0.28127.142 | K, 7.1 mm | |
| 7.2 mm | Metric | 0.28357.201 | ||
| 7.3 mm | Metric | 0.28747.300 | ||
| L | Letter | 0.29007.366 | 7.4 mm | |
| 7.4 mm | Metric | 0.29137.399 | L | |
| M | Letter | 0.29507.493 | 7.5 mm, 19/64" | |
| 7.5 mm | Metric | 0.29537.501 | M, 19/64" | |
| 19/64" | Fractional | 0.29697.541 | 7.5 mm, M | |
| 7.6 mm | Metric | 0.29927.600 | ||
| N | Letter | 0.30207.671 | 7.7 mm | |
| 7.7 mm | Metric | 0.30317.699 | N | |
| 7.8 mm | Metric | 0.30717.800 | ||
| 7.9 mm | Metric | 0.31107.899 | 5/16" | |
| 5/16" | Fractional | 0.31257.938 | 7.9 mm | |
| 8.0 mm | Metric | 0.31508.001 | O | |
| O | Letter | 0.31608.026 | 8.0 mm | |
| 8.1 mm | Metric | 0.31898.100 | ||
| 8.2 mm | Metric | 0.32288.199 | P | |
| P | Letter | 0.32308.204 | 8.2 mm | |
| 8.3 mm | Metric | 0.32688.301 | 21/64" | |
| 21/64" | Fractional | 0.32818.334 | 8.3 mm | |
| 8.4 mm | Metric | 0.33078.400 | Q | |
| Q | Letter | 0.33208.433 | 8.4 mm | |
| 8.5 mm | Metric | 0.33478.501 | ||
| 8.6 mm | Metric | 0.33868.600 | R | |
| R | Letter | 0.33908.611 | 8.6 mm | |
| 8.7 mm | Metric | 0.34258.700 | 11/32" | |
| 11/32" | Fractional | 0.34388.733 | 8.7 mm | |
| 8.8 mm | Metric | 0.34658.801 | S | |
| S | Letter | 0.34808.839 | 8.8 mm | |
| 8.9 mm | Metric | 0.35048.900 | ||
| 9.0 mm | Metric | 0.35438.999 | ||
| T | Letter | 0.35809.093 | 9.1 mm, 23/64" | |
| 9.1 mm | Metric | 0.35839.101 | T, 23/64" | |
| 23/64" | Fractional | 0.35949.129 | 9.1 mm, T | |
| 9.2 mm | Metric | 0.36229.200 | ||
| 9.3 mm | Metric | 0.36619.299 | U | |
| U | Letter | 0.36809.347 | 9.3 mm | |
| 9.4 mm | Metric | 0.37019.401 | ||
| 9.5 mm | Metric | 0.37409.500 | 3/8" | |
| 3/8" | Fractional | 0.37509.525 | 9.5 mm | |
| V | Letter | 0.37709.576 | 9.6 mm | |
| 9.6 mm | Metric | 0.37809.601 | V | |
| 9.7 mm | Metric | 0.38199.700 | ||
| 9.8 mm | Metric | 0.38589.799 | W | |
| W | Letter | 0.38609.804 | 9.8 mm | |
| 9.9 mm | Metric | 0.38989.901 | 25/64" | |
| 25/64" | Fractional | 0.39069.921 | 9.9 mm | |
| 10.0 mm | Metric | 0.393710.000 | ||
| X | Letter | 0.397010.084 | 10.1 mm | |
| 10.1 mm | Metric | 0.397610.099 | X | |
| 10.2 mm | Metric | 0.401610.201 | ||
| Y | Letter | 0.404010.262 | 10.3 mm | |
| 10.3 mm | Metric | 0.405510.300 | Y, 13/32" | |
| 13/32" | Fractional | 0.406210.317 | 10.3 mm | |
| 10.4 mm | Metric | 0.409410.399 | ||
| Z | Letter | 0.413010.490 | 10.5 mm | |
| 10.5 mm | Metric | 0.413410.500 | Z | |
| 10.6 mm | Metric | 0.417310.599 | ||
| 10.7 mm | Metric | 0.421310.701 | 27/64" | |
| 27/64" | Fractional | 0.421910.716 | 10.7 mm | |
| 10.8 mm | Metric | 0.425210.800 | ||
| 10.9 mm | Metric | 0.429110.899 | ||
| 11.0 mm | Metric | 0.433111.001 | ||
| 11.1 mm | Metric | 0.437011.100 | 7/16" | |
| 7/16" | Fractional | 0.437511.112 | 11.1 mm | |
| 11.2 mm | Metric | 0.440911.199 | ||
| 11.3 mm | Metric | 0.444911.300 | ||
| 11.4 mm | Metric | 0.448811.400 | ||
| 11.5 mm | Metric | 0.452811.501 | 29/64" | |
| 29/64" | Fractional | 0.453111.509 | 11.5 mm | |
| 11.6 mm | Metric | 0.456711.600 | ||
| 11.7 mm | Metric | 0.460611.699 | ||
| 11.8 mm | Metric | 0.464611.801 | ||
| 11.9 mm | Metric | 0.468511.900 | 15/32" | |
| 15/32" | Fractional | 0.468811.908 | 11.9 mm | |
| 12.0 mm | Metric | 0.472411.999 | ||
| 12.1 mm | Metric | 0.476412.101 | ||
| 12.2 mm | Metric | 0.480312.200 | ||
| 12.3 mm | Metric | 0.484312.301 | 31/64" | |
| 31/64" | Fractional | 0.484412.304 | 12.3 mm | |
| 12.4 mm | Metric | 0.488212.400 | ||
| 12.5 mm | Metric | 0.492112.499 | ||
| 12.6 mm | Metric | 0.496112.601 | ||
| 1/2" | Fractional | 0.500012.700 | 12.7 mm | |
| 12.7 mm | Metric | 0.500012.700 | 1/2" | |
| 12.8 mm | Metric | 0.503912.799 | ||
| 12.9 mm | Metric | 0.507912.901 | ||
| 13.0 mm | Metric | 0.511813.000 | ||
| 33/64" | Fractional | 0.515613.096 | ||
| 17/32" | Fractional | 0.531213.492 | 13.5 mm | |
| 13.5 mm | Metric | 0.531513.500 | 17/32" | |
| 35/64" | Fractional | 0.546913.891 | ||
| 14.0 mm | Metric | 0.551214.000 | ||
| 9/16" | Fractional | 0.562514.287 | ||
| 14.5 mm | Metric | 0.570914.501 | ||
| 37/64" | Fractional | 0.578114.684 | ||
| 15.0 mm | Metric | 0.590615.001 | ||
| 19/32" | Fractional | 0.593815.083 | ||
| 39/64" | Fractional | 0.609415.479 | 15.5 mm | |
| 15.5 mm | Metric | 0.610215.499 | 39/64" | |
| 5/8" | Fractional | 0.625015.875 | ||
| 16.0 mm | Metric | 0.629915.999 | ||
| 41/64" | Fractional | 0.640616.271 | ||
| 16.5 mm | Metric | 0.649616.500 | ||
| 21/32" | Fractional | 0.656216.667 | ||
| 17.0 mm | Metric | 0.669317.000 | ||
| 43/64" | Fractional | 0.671917.066 | ||
| 11/16" | Fractional | 0.687517.462 | 17.5 mm | |
| 17.5 mm | Metric | 0.689017.501 | 11/16" | |
| 45/64" | Fractional | 0.703117.859 | ||
| 18.0 mm | Metric | 0.708718.001 | ||
| 23/32" | Fractional | 0.718818.258 | ||
| 18.5 mm | Metric | 0.728418.501 | ||
| 47/64" | Fractional | 0.734418.654 | ||
| 19.0 mm | Metric | 0.748018.999 | 3/4" | |
| 3/4" | Fractional | 0.750019.050 | 19.0 mm | |
| 49/64" | Fractional | 0.765619.446 | ||
| 19.5 mm | Metric | 0.767719.500 | ||
| 25/32" | Fractional | 0.781219.842 | ||
| 20.0 mm | Metric | 0.787420.000 | ||
| 51/64" | Fractional | 0.796920.241 | ||
| 20.5 mm | Metric | 0.807120.500 | ||
| 13/16" | Fractional | 0.812520.637 | ||
| 21.0 mm | Metric | 0.826821.001 | 53/64" | |
| 53/64" | Fractional | 0.828121.034 | 21.0 mm | |
| 27/32" | Fractional | 0.843821.433 | ||
| 21.5 mm | Metric | 0.846521.501 | ||
| 55/64" | Fractional | 0.859421.829 | ||
| 22.0 mm | Metric | 0.866121.999 | ||
| 7/8" | Fractional | 0.875022.225 | ||
| 22.5 mm | Metric | 0.885822.499 | ||
| 57/64" | Fractional | 0.890622.621 | ||
| 23.0 mm | Metric | 0.905523.000 | 29/32" | |
| 29/32" | Fractional | 0.906223.017 | 23.0 mm | |
| 59/64" | Fractional | 0.921923.416 | ||
| 23.5 mm | Metric | 0.925223.500 | ||
| 15/16" | Fractional | 0.937523.813 | ||
| 24.0 mm | Metric | 0.944924.000 | ||
| 61/64" | Fractional | 0.953124.209 | ||
| 24.5 mm | Metric | 0.964624.501 | ||
| 31/32" | Fractional | 0.968824.608 | ||
| 25.0 mm | Metric | 0.984224.999 | 63/64" | |
| 63/64" | Fractional | 0.984425.004 | 25.0 mm | |
| 1" | Fractional | 1.000025.400 | ||
| 1-1/32" | Fractional | 1.031226.192 | ||
| 1-1/16" | Fractional | 1.062526.987 | ||
| 1-3/32" | Fractional | 1.093827.783 | ||
| 1-1/8" | Fractional | 1.125028.575 | ||
| 1-5/32" | Fractional | 1.156229.367 | ||
| 1-3/16" | Fractional | 1.187530.162 | ||
| 1-7/32" | Fractional | 1.218830.958 | ||
| 1-1/4" | Fractional | 1.250031.750 | ||
| 1-9/32" | Fractional | 1.281232.542 | ||
| 1-5/16" | Fractional | 1.312533.337 | ||
| 1-11/32" | Fractional | 1.343834.133 | ||
| 1-3/8" | Fractional | 1.375034.925 | ||
| 1-13/32" | Fractional | 1.406235.717 | ||
| 1-7/16" | Fractional | 1.437536.512 | ||
| 1-15/32" | Fractional | 1.468837.308 | ||
| 1-1/2" | Fractional | 1.500038.100 | ||
| 1-17/32" | Fractional | 1.531238.892 | ||
| 1-9/16" | Fractional | 1.562539.688 | ||
| 1-19/32" | Fractional | 1.593840.483 | ||
| 1-5/8" | Fractional | 1.625041.275 | ||
| 1-21/32" | Fractional | 1.656242.067 | ||
| 1-11/16" | Fractional | 1.687542.862 | ||
| 1-23/32" | Fractional | 1.718843.658 | ||
| 1-3/4" | Fractional | 1.750044.450 | ||
| 1-25/32" | Fractional | 1.781245.242 | ||
| 1-13/16" | Fractional | 1.812546.037 | ||
| 1-27/32" | Fractional | 1.843846.833 | ||
| 1-7/8" | Fractional | 1.875047.625 | ||
| 1-29/32" | Fractional | 1.906248.417 | ||
| 1-15/16" | Fractional | 1.937549.212 | ||
| 1-31/32" | Fractional | 1.968850.008 | ||
| 2" | Fractional | 2.000050.800 |
No match — try a size like #7, 1/4 or 5.1 mm
352 sizes · 4 systems · a size lists only the sizes within 0.002 in of itself
Which system is which
- Fractional — 1/64″ steps up to 1″, then 1/32″. The default in US shops.
- Number — #80 (0.0135″) down to #1 (0.2280″). Counterintuitively, higher number = smaller bit.
- Letter — A (0.2340″) through Z (0.4130″), filling the gap above the number set.
- Metric — 0.1 mm steps. Increasingly the practical default even in inch shops.
On "interchangeable"
The last column lists sizes within 0.002″ of each other. That tolerance is fine for a clearance hole and wrong for anything that locates a part. If the hole will be reamed, tapped, or take a dowel pin, use the size the print calls for.
Data source and method
- Sizes
- ANSI fractional, number, letter and metric drill sets — factual values published in every tool catalog.
- Conversion
- Exact: 1 in = 25.4 mm.
- Equivalence
- Computed pairwise: each size lists only those within 0.002 in of itself. An earlier chain-linked version was rejected because a run of individually-compliant steps accumulated into spans far outside the tolerance.
- Verification
- Cross-system pairs confirmed to the fourth decimal: 1/4″ = E = 6.35 mm exactly; #7 (0.2010″) vs 5.1 mm (0.2008″) differ by 0.0002″. A generation-time assertion rejects the whole dataset if any listed pair exceeds the 0.002 in tolerance.
- Original work
- The four-system merge, diameter sort and equivalence grouping are this site's editorial structure, not a reproduction of any published table.
Related charts
- Tap drill size chart — which of these bits to use before tapping
- Thread size chart — the thread geometry behind those numbers