Fasteners · Drilling
Tap Drill Size Chart
Every size below is calculated from the thread form, then matched to the nearest real drill in the ANSI set. The Actual % column shows what engagement that drill really gives you — the number most charts leave out.
For 75% thread engagement: 1/4-20 takes a #7 (0.2010″), 1/2-13 takes a 27/64″ (0.4219″), and M6×1.0 takes a 5.0 mm. Metric coarse threads follow the shop rule drill = D − pitch, which lands at 76.8% engagement.
| #1-64 | #53 | 0.0595 in / 1.511 mm | 66.5 | ! | #37 | UNC | 64 | 0.0730 in / 1.854 mm | 0.0578 in / 1.468 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2-56 | #50 | 0.0700 in / 1.778 mm | 68.9 | #32 | UNC | 56 | 0.0860 in / 2.184 mm | 0.0686 in / 1.742 mm | ||
| #3-48 | #47 | 0.0785 in / 1.994 mm | 75.7 | #30 | UNC | 48 | 0.0990 in / 2.515 mm | 0.0787 in / 1.999 mm | ||
| #4-40 | #43 | 0.0890 in / 2.261 mm | 70.8 | #27 | UNC | 40 | 0.1120 in / 2.845 mm | 0.0876 in / 2.225 mm | ||
| #5-40 | #38 | 0.1015 in / 2.578 mm | 72.3 | 5/32" | UNC | 40 | 0.1250 in / 3.175 mm | 0.1006 in / 2.555 mm | ||
| #6-32 | #36 | 0.1065 in / 2.705 mm | 77.5 | #18 | UNC | 32 | 0.1380 in / 3.505 mm | 0.1075 in / 2.730 mm | ||
| #8-32 | #29 | 0.1360 in / 3.454 mm | 68.9 | #9 | UNC | 32 | 0.1640 in / 4.166 mm | 0.1335 in / 3.391 mm | ||
| #10-24 | #25 | 0.1495 in / 3.797 mm | 74.8 | #2 | UNC | 24 | 0.1900 in / 4.826 mm | 0.1494 in / 3.795 mm | ||
| #12-24 | #16 | 0.1770 in / 4.496 mm | 72.0 | D | UNC | 24 | 0.2160 in / 5.486 mm | 0.1754 in / 4.455 mm | ||
| 1/4-20 | #7 | 0.2010 in / 5.105 mm | 75.4 | K | UNC | 20 | 0.2500 in / 6.350 mm | 0.2012 in / 5.110 mm | ||
| 5/16-18 | F | 0.2570 in / 6.528 mm | 76.8 | 11/32" | UNC | 18 | 0.3125 in / 7.938 mm | 0.2583 in / 6.561 mm | ||
| 3/8-16 | 5/16" | 0.3125 in / 7.938 mm | 76.9 | 13/32" | UNC | 16 | 0.3750 in / 9.525 mm | 0.3141 in / 7.978 mm | ||
| 7/16-14 | U | 0.3680 in / 9.347 mm | 74.8 | 15/32" | UNC | 14 | 0.4375 in / 11.112 mm | 0.3679 in / 9.345 mm | ||
| 1/2-13 | 27/64" | 0.4219 in / 10.716 mm | 78.1 | 17/32" | UNC | 13 | 0.5000 in / 12.700 mm | 0.4250 in / 10.795 mm | ||
| 9/16-12 | 31/64" | 0.4844 in / 12.304 mm | 72.1 | 19/32" | UNC | 12 | 0.5625 in / 14.287 mm | 0.4813 in / 12.225 mm | ||
| 5/8-11 | 17/32" | 0.5312 in / 13.492 mm | 79.4 | 21/32" | UNC | 11 | 0.6250 in / 15.875 mm | 0.5364 in / 13.625 mm | ||
| 3/4-10 | 21/32" | 0.6562 in / 16.667 mm | 72.2 | 25/32" | UNC | 10 | 0.7500 in / 19.050 mm | 0.6525 in / 16.573 mm | ||
| 7/8-9 | 49/64" | 0.7656 in / 19.446 mm | 75.7 | 29/32" | UNC | 9 | 0.8750 in / 22.225 mm | 0.7667 in / 19.474 mm | ||
| 1-8 | 7/8" | 0.8750 in / 22.225 mm | 76.9 | 1-1/32" | UNC | 8 | 1.0000 in / 25.400 mm | 0.8781 in / 22.304 mm | ||
| 1-1/8-7 | 63/64" | 0.9844 in / 25.004 mm | 75.7 | 1-5/32" | UNC | 7 | 1.1250 in / 28.575 mm | 0.9857 in / 25.037 mm | ||
| 1-1/4-7 | 1-7/64" | 1.1094 in / 28.179 mm | 75.7 | 1-9/32" | UNC | 7 | 1.2500 in / 31.750 mm | 1.1107 in / 28.212 mm | ||
| 1-3/8-6 | 1-7/32" | 1.2188 in / 30.958 mm | 72.1 | 1-13/32" | UNC | 6 | 1.3750 in / 34.925 mm | 1.2125 in / 30.797 mm | ||
| 1-1/2-6 | 1-11/32" | 1.3438 in / 34.133 mm | 72.1 | 1-17/32" | UNC | 6 | 1.5000 in / 38.100 mm | 1.3375 in / 33.972 mm | ||
| #0-80 | 3/64" | 0.0469 in / 1.191 mm | 80.6 | #43 | UNF | 80 | 0.0600 in / 1.524 mm | 0.0478 in / 1.214 mm | ||
| #1-72 | #53 | 0.0595 in / 1.511 mm | 74.8 | #37 | UNF | 72 | 0.0730 in / 1.854 mm | 0.0595 in / 1.511 mm | ||
| #2-64 | #50 | 0.0700 in / 1.778 mm | 78.8 | #32 | UNF | 64 | 0.0860 in / 2.184 mm | 0.0708 in / 1.798 mm | ||
| #3-56 | #45 | 0.0820 in / 2.083 mm | 73.2 | #30 | UNF | 56 | 0.0990 in / 2.515 mm | 0.0816 in / 2.073 mm | ||
| #4-48 | #42 | 0.0935 in / 2.375 mm | 68.3 | #27 | UNF | 48 | 0.1120 in / 2.845 mm | 0.0917 in / 2.329 mm | ||
| #5-44 | #37 | 0.1040 in / 2.642 mm | 71.1 | 5/32" | UNF | 44 | 0.1250 in / 3.175 mm | 0.1028 in / 2.611 mm | ||
| #6-40 | #33 | 0.1130 in / 2.870 mm | 76.9 | #18 | UNF | 40 | 0.1380 in / 3.505 mm | 0.1136 in / 2.885 mm | ||
| #8-36 | #29 | 0.1360 in / 3.454 mm | 77.5 | #9 | UNF | 36 | 0.1640 in / 4.166 mm | 0.1369 in / 3.477 mm | ||
| #10-32 | #21 | 0.1590 in / 4.039 mm | 76.3 | #2 | UNF | 32 | 0.1900 in / 4.826 mm | 0.1595 in / 4.051 mm | ||
| #12-28 | #14 | 0.1820 in / 4.623 mm | 73.2 | D | UNF | 28 | 0.2160 in / 5.486 mm | 0.1812 in / 4.602 mm | ||
| 1/4-28 | #3 | 0.2130 in / 5.410 mm | 79.7 | K | UNF | 28 | 0.2500 in / 6.350 mm | 0.2152 in / 5.466 mm | ||
| 5/16-24 | I | 0.2720 in / 6.909 mm | 74.8 | 11/32" | UNF | 24 | 0.3125 in / 7.938 mm | 0.2719 in / 6.906 mm | ||
| 3/8-24 | Q | 0.3320 in / 8.433 mm | 79.4 | 13/32" | UNF | 24 | 0.3750 in / 9.525 mm | 0.3344 in / 8.494 mm | ||
| 7/16-20 | 25/64" | 0.3906 in / 9.921 mm | 72.2 | 15/32" | UNF | 20 | 0.4375 in / 11.112 mm | 0.3887 in / 9.873 mm | ||
| 1/2-20 | 29/64" | 0.4531 in / 11.509 mm | 72.2 | 17/32" | UNF | 20 | 0.5000 in / 12.700 mm | 0.4512 in / 11.460 mm | ||
| 9/16-18 | 33/64" | 0.5156 in / 13.096 mm | 64.9 | ! | 19/32" | UNF | 18 | 0.5625 in / 14.287 mm | 0.5083 in / 12.911 mm | |
| 5/8-18 | 37/64" | 0.5781 in / 14.684 mm | 64.9 | ! | 21/32" | UNF | 18 | 0.6250 in / 15.875 mm | 0.5708 in / 14.498 mm | |
| 3/4-16 | 11/16" | 0.6875 in / 17.462 mm | 76.9 | 25/32" | UNF | 16 | 0.7500 in / 19.050 mm | 0.6891 in / 17.503 mm | ||
| 7/8-14 | 13/16" | 0.8125 in / 20.637 mm | 67.3 | 29/32" | UNF | 14 | 0.8750 in / 22.225 mm | 0.8054 in / 20.457 mm | ||
| 1-12 | 59/64" | 0.9219 in / 23.416 mm | 72.1 | 1-1/32" | UNF | 12 | 1.0000 in / 25.400 mm | 0.9187 in / 23.335 mm | ||
| 1-1/8-12 | 1-3/64" | 1.0469 in / 26.591 mm | 72.1 | 1-5/32" | UNF | 12 | 1.1250 in / 28.575 mm | 1.0437 in / 26.510 mm | ||
| 1-1/4-12 | 1-11/64" | 1.1719 in / 29.766 mm | 72.1 | 1-9/32" | UNF | 12 | 1.2500 in / 31.750 mm | 1.1687 in / 29.685 mm | ||
| 1-3/8-12 | 1-19/64" | 1.2969 in / 32.941 mm | 72.1 | 1-13/32" | UNF | 12 | 1.3750 in / 34.925 mm | 1.2937 in / 32.860 mm | ||
| 1-1/2-12 | 1-27/64" | 1.4219 in / 36.116 mm | 72.1 | 1-17/32" | UNF | 12 | 1.5000 in / 38.100 mm | 1.4187 in / 36.035 mm | ||
| M1.6×0.35 | 1.3 mm | 0.0512 in / 1.300 mm | 65.8 | ! | 2.4 mm | Metric Coarse | 0.35 mm | 0.0630 in / 1.600 mm | 0.0495 in / 1.257 mm | |
| M2×0.4 | 1.6 mm | 0.0630 in / 1.600 mm | 76.8 | 2.8 mm | Metric Coarse | 0.4 mm | 0.0787 in / 1.999 mm | 0.0633 in / 1.608 mm | ||
| M2.5×0.45 | 2.1 mm | 0.0827 in / 2.101 mm | 68.3 | 3.3 mm | Metric Coarse | 0.45 mm | 0.0984 in / 2.499 mm | 0.0811 in / 2.060 mm | ||
| M3×0.5 | 2.5 mm | 0.0984 in / 2.499 mm | 76.8 | 3.8 mm | Metric Coarse | 0.5 mm | 0.1181 in / 3.000 mm | 0.0989 in / 2.512 mm | ||
| M3.5×0.6 | 2.9 mm | 0.1142 in / 2.901 mm | 76.8 | 4.3 mm | Metric Coarse | 0.6 mm | 0.1378 in / 3.500 mm | 0.1147 in / 2.913 mm | ||
| M4×0.7 | 3.3 mm | 0.1299 in / 3.299 mm | 76.8 | 4.8 mm | Metric Coarse | 0.7 mm | 0.1575 in / 4.000 mm | 0.1306 in / 3.317 mm | ||
| M5×0.8 | 4.2 mm | 0.1654 in / 4.201 mm | 76.8 | 5.8 mm | Metric Coarse | 0.8 mm | 0.1969 in / 5.001 mm | 0.1661 in / 4.219 mm | ||
| M6×1 | 5.0 mm | 0.1969 in / 5.001 mm | 76.8 | 6.8 mm | Metric Coarse | 1 mm | 0.2362 in / 5.999 mm | 0.1978 in / 5.024 mm | ||
| M8×1.25 | 6.8 mm | 0.2677 in / 6.800 mm | 73.7 | 8.8 mm | Metric Coarse | 1.25 mm | 0.3150 in / 8.001 mm | 0.2669 in / 6.779 mm | ||
| M10×1.5 | 8.5 mm | 0.3346 in / 8.499 mm | 76.8 | 10.8 mm | Metric Coarse | 1.5 mm | 0.3937 in / 10.000 mm | 0.3360 in / 8.534 mm | ||
| M12×1.75 | 10.3 mm | 0.4055 in / 10.300 mm | 74.6 | 12.8 mm | Metric Coarse | 1.75 mm | 0.4724 in / 11.999 mm | 0.4052 in / 10.292 mm | ||
| M14×2 | 12.0 mm | 0.4724 in / 11.999 mm | 76.8 | 14.8 mm | Metric Coarse | 2 mm | 0.5512 in / 14.000 mm | 0.4743 in / 12.047 mm | ||
| M16×2 | 14.0 mm | 0.5512 in / 14.000 mm | 76.8 | 16.8 mm | Metric Coarse | 2 mm | 0.6299 in / 15.999 mm | 0.5530 in / 14.046 mm | ||
| M18×2.5 | 15.6 mm | 0.6142 in / 15.601 mm | 73.7 | 18.8 mm | Metric Coarse | 2.5 mm | 0.7087 in / 18.001 mm | 0.6126 in / 15.560 mm | ||
| M20×2.5 | 17.6 mm | 0.6929 in / 17.600 mm | 73.7 | 20.8 mm | Metric Coarse | 2.5 mm | 0.7874 in / 20.000 mm | 0.6913 in / 17.559 mm | ||
| M22×2.5 | 19.6 mm | 0.7717 in / 19.601 mm | 73.7 | 22.8 mm | Metric Coarse | 2.5 mm | 0.8661 in / 21.999 mm | 0.7700 in / 19.558 mm | ||
| M24×3 | 21.1 mm | 0.8307 in / 21.100 mm | 74.2 | 24.8 mm | Metric Coarse | 3 mm | 0.9449 in / 24.000 mm | 0.8295 in / 21.069 mm | ||
| M27×3 | 24.1 mm | 0.9488 in / 24.100 mm | 74.2 | 27.8 mm | Metric Coarse | 3 mm | 1.0630 in / 27.000 mm | 0.9476 in / 24.069 mm | ||
| M30×3.5 | 26.6 mm | 1.0472 in / 26.599 mm | 74.6 | 30.0 mm | Metric Coarse | 3.5 mm | 1.1811 in / 30.000 mm | 1.0465 in / 26.581 mm | ||
| M8×1 | 7.0 mm | 0.2756 in / 7.000 mm | 76.8 | 8.8 mm | Metric Fine | 1 mm | 0.3150 in / 8.001 mm | 0.2765 in / 7.023 mm | ||
| M10×1.25 | 8.8 mm | 0.3465 in / 8.801 mm | 73.7 | 10.8 mm | Metric Fine | 1.25 mm | 0.3937 in / 10.000 mm | 0.3456 in / 8.778 mm | ||
| M10×1 | 9.0 mm | 0.3543 in / 8.999 mm | 76.8 | 10.8 mm | Metric Fine | 1 mm | 0.3937 in / 10.000 mm | 0.3552 in / 9.022 mm | ||
| M12×1.5 | 10.5 mm | 0.4134 in / 10.500 mm | 76.8 | 12.8 mm | Metric Fine | 1.5 mm | 0.4724 in / 11.999 mm | 0.4148 in / 10.536 mm | ||
| M12×1.25 | 10.8 mm | 0.4252 in / 10.800 mm | 73.7 | 12.8 mm | Metric Fine | 1.25 mm | 0.4724 in / 11.999 mm | 0.4244 in / 10.780 mm | ||
| M14×1.5 | 12.5 mm | 0.4921 in / 12.499 mm | 76.8 | 14.8 mm | Metric Fine | 1.5 mm | 0.5512 in / 14.000 mm | 0.4935 in / 12.535 mm | ||
| M16×1.5 | 14.5 mm | 0.5709 in / 14.501 mm | 76.8 | 16.8 mm | Metric Fine | 1.5 mm | 0.6299 in / 15.999 mm | 0.5722 in / 14.534 mm | ||
| M18×1.5 | 16.5 mm | 0.6496 in / 16.500 mm | 76.8 | 18.8 mm | Metric Fine | 1.5 mm | 0.7087 in / 18.001 mm | 0.6510 in / 16.535 mm | ||
| M20×1.5 | 18.5 mm | 0.7283 in / 18.499 mm | 76.8 | 20.8 mm | Metric Fine | 1.5 mm | 0.7874 in / 20.000 mm | 0.7297 in / 18.534 mm | ||
| M22×1.5 | 20.5 mm | 0.8071 in / 20.500 mm | 76.8 | 22.8 mm | Metric Fine | 1.5 mm | 0.8661 in / 21.999 mm | 0.8085 in / 20.536 mm | ||
| M24×2 | 22.0 mm | 0.8661 in / 21.999 mm | 76.8 | 24.8 mm | Metric Fine | 2 mm | 0.9449 in / 24.000 mm | 0.8680 in / 22.047 mm | ||
| M27×2 | 25.0 mm | 0.9843 in / 25.001 mm | 76.8 | 27.8 mm | Metric Fine | 2 mm | 1.0630 in / 27.000 mm | 0.9861 in / 25.047 mm | ||
| M30×2 | 28.0 mm | 1.1024 in / 28.001 mm | 76.8 | 30.0 mm | Metric Fine | 2 mm | 1.1811 in / 30.000 mm | 1.1042 in / 28.047 mm |
Click any row to pin it — useful when comparing two sizes. Bars are drawn to scale.
How these numbers are calculated
Thread engagement is set by how much smaller the hole is than the thread's major diameter. Both formulas below come from the basic 60° thread form, so the whole table is reproducible — you can check any row by hand.
Inch: drill = D − 0.0130 × %thread × (1 / TPI) Metric: drill = D − (%thread / 76.8) × pitch
The metric formula is written against 76.8 rather than 100 for a reason: at exactly
76.8% it reduces to drill = D − pitch, which is the rule most machinists
already carry in their head. That is why M6×1.0 gets a 5.0 mm drill and not the
5.02 mm that a literal 75% would ask for.
Why the "Actual %" column matters
Drills come in fixed sizes, so you almost never hit the engagement you asked for. Ask for 75% on a 1/2-13 and the nearest drill (27/64″) actually delivers 78.1% — a stiffer tap, more torque, more heat. Ask for 75% on a 1/4-20 and a #7 gives you 75.4%, which is close enough to ignore.
Charts that only print the drill size hide this. Knowing the real number tells you when to expect a hard tap and when you have room to go one size up in tough material.
When the drill set cannot hit the number
Fine threads step engagement faster than the 1/64″ drill set steps diameter, so on some sizes no available drill lands near the figure you asked for. A 1/2-20 at a nominal 85% actually gives 96% with the nearest drill — far tighter than intended. Those rows carry a ! in the table. Where it matters, a metric drill often lands closer: the same 1/2-20 takes 11.3 mm for a true 85%.
Choosing an engagement percentage
- 50–60% — hard or gummy material, deep holes, hand tapping. Much lower breakage risk.
- 75% — the default for steel and aluminum in most shops.
- 85%+ — thin material or soft alloys where you need every bit of thread you can get. Expect heavy torque.
Going from 75% to 50% engagement costs far less strength than it sounds like, while cutting tapping torque substantially — which is why 50% is common in production work. Verify the exact strength trade-off against your own joint requirement rather than treating a rule of thumb as a spec.
Clearance holes
The last column is a normal-fit clearance hole — the size to drill in the part that the fastener passes through, not the part being tapped. Confusing the two is the most common mistake with these charts.
Take the table with you — CSV · JSON
Data source and method
- Thread data
- ASME B1.1 (Unified inch screw threads) and ISO 261 / ISO 965 (metric) nominal diameters and pitches — factual values, not a reproduced table.
- Drill set
- ANSI fractional, number, letter and metric drill sizes.
- Calculation
drill = D − 0.0130 × %thread × (1/TPI)(inch),drill = D − (%thread / 76.8) × pitch(metric). Engagement percentages are back-calculated from the selected real drill.- Drill selection
- Nearest available size to the theoretical value. An earlier "never go under" rule was rejected because it produced sizes one step large on 1/4-20, 1/2-13 and M6 — all three disagree with standard shop practice.
- Verification
- Six known pairs checked: 1/4-20→#7, #10-24→#25, 1/2-13→27/64″, M6×1.0→5.0 mm, M8×1.25→6.8 mm, M10×1.5→8.5 mm. All six match.
- Rows
- 79 thread sizes (47 inch, 32 metric).
Related charts
- Drill bit size chart — all four size systems side by side, with equivalence groups
- Thread size chart — pitch diameter, minor diameter and tensile stress area