Fasteners
Thread Size Chart
The geometry behind the designation. Every value is derived from the basic 60° thread form, so you can check any row against the formulas rather than trusting the print.
Tensile stress area is what actually carries load — not the major diameter. A 1/2-13 has a 0.500″ major diameter but only 0.1419 in² of stress area, about 72% of the solid-rod area you might assume.
| #1-64 | UNC | 0.0730 in / 1.854 mm | 0.01562 in / 0.3967 mm | 0.0629 in / 1.596 mm | 0.0561 in / 1.425 mm | 0.00262 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2-56 | UNC | 0.0860 in / 2.184 mm | 0.01786 in / 0.4536 mm | 0.0744 in / 1.890 mm | 0.0667 in / 1.693 mm | 0.00370 | |
| #3-48 | UNC | 0.0990 in / 2.515 mm | 0.02083 in / 0.5291 mm | 0.0855 in / 2.171 mm | 0.0765 in / 1.942 mm | 0.00486 | |
| #4-40 | UNC | 0.1120 in / 2.845 mm | 0.02500 in / 0.6350 mm | 0.0958 in / 2.432 mm | 0.0849 in / 2.157 mm | 0.00603 | |
| #5-40 | UNC | 0.1250 in / 3.175 mm | 0.02500 in / 0.6350 mm | 0.1088 in / 2.763 mm | 0.0979 in / 2.488 mm | 0.00796 | |
| #6-32 | UNC | 0.1380 in / 3.505 mm | 0.03125 in / 0.7937 mm | 0.1177 in / 2.990 mm | 0.1042 in / 2.646 mm | 0.00909 | |
| #8-32 | UNC | 0.1640 in / 4.166 mm | 0.03125 in / 0.7937 mm | 0.1437 in / 3.650 mm | 0.1302 in / 3.306 mm | 0.01401 | |
| #10-24 | UNC | 0.1900 in / 4.826 mm | 0.04167 in / 1.0584 mm | 0.1629 in / 4.139 mm | 0.1449 in / 3.680 mm | 0.01753 | |
| #12-24 | UNC | 0.2160 in / 5.486 mm | 0.04167 in / 1.0584 mm | 0.1889 in / 4.799 mm | 0.1709 in / 4.341 mm | 0.02416 | |
| 1/4-20 | UNC | 0.2500 in / 6.350 mm | 0.05000 in / 1.2700 mm | 0.2175 in / 5.525 mm | 0.1959 in / 4.975 mm | 0.03182 | |
| 5/16-18 | UNC | 0.3125 in / 7.938 mm | 0.05556 in / 1.4112 mm | 0.2764 in / 7.021 mm | 0.2524 in / 6.410 mm | 0.05243 | |
| 3/8-16 | UNC | 0.3750 in / 9.525 mm | 0.06250 in / 1.5875 mm | 0.3344 in / 8.494 mm | 0.3073 in / 7.806 mm | 0.07749 | |
| 7/16-14 | UNC | 0.4375 in / 11.112 mm | 0.07143 in / 1.8143 mm | 0.3911 in / 9.934 mm | 0.3602 in / 9.149 mm | 0.10631 | |
| 1/2-13 | UNC | 0.5000 in / 12.700 mm | 0.07692 in / 1.9538 mm | 0.4500 in / 11.431 mm | 0.4167 in / 10.585 mm | 0.14190 | |
| 9/16-12 | UNC | 0.5625 in / 14.287 mm | 0.08333 in / 2.1166 mm | 0.5084 in / 12.913 mm | 0.4723 in / 11.996 mm | 0.18194 | |
| 5/8-11 | UNC | 0.6250 in / 15.875 mm | 0.09091 in / 2.3091 mm | 0.5659 in / 14.375 mm | 0.5266 in / 13.375 mm | 0.22600 | |
| 3/4-10 | UNC | 0.7500 in / 19.050 mm | 0.10000 in / 2.5400 mm | 0.6851 in / 17.400 mm | 0.6418 in / 16.300 mm | 0.33446 | |
| 7/8-9 | UNC | 0.8750 in / 22.225 mm | 0.11111 in / 2.8222 mm | 0.8028 in / 20.392 mm | 0.7547 in / 19.170 mm | 0.46173 | |
| 1-8 | UNC | 1.0000 in / 25.400 mm | 0.12500 in / 3.1750 mm | 0.9188 in / 23.338 mm | 0.8647 in / 21.963 mm | 0.60575 | |
| 1-1/8-7 | UNC | 1.1250 in / 28.575 mm | 0.14286 in / 3.6286 mm | 1.0322 in / 26.218 mm | 0.9704 in / 24.647 mm | 0.76328 | |
| 1-1/4-7 | UNC | 1.2500 in / 31.750 mm | 0.14286 in / 3.6286 mm | 1.1572 in / 29.393 mm | 1.0954 in / 27.822 mm | 0.96911 | |
| 1-3/8-6 | UNC | 1.3750 in / 34.925 mm | 0.16667 in / 4.2334 mm | 1.2668 in / 32.175 mm | 1.1946 in / 30.342 mm | 1.15488 | |
| 1-1/2-6 | UNC | 1.5000 in / 38.100 mm | 0.16667 in / 4.2334 mm | 1.3918 in / 35.350 mm | 1.3196 in / 33.517 mm | 1.40525 | |
| #0-80 | UNF | 0.0600 in / 1.524 mm | 0.01250 in / 0.3175 mm | 0.0519 in / 1.318 mm | 0.0465 in / 1.180 mm | 0.00180 | |
| #1-72 | UNF | 0.0730 in / 1.854 mm | 0.01389 in / 0.3528 mm | 0.0640 in / 1.625 mm | 0.0580 in / 1.472 mm | 0.00278 | |
| #2-64 | UNF | 0.0860 in / 2.184 mm | 0.01562 in / 0.3967 mm | 0.0759 in / 1.927 mm | 0.0691 in / 1.755 mm | 0.00393 | |
| #3-56 | UNF | 0.0990 in / 2.515 mm | 0.01786 in / 0.4536 mm | 0.0874 in / 2.220 mm | 0.0797 in / 2.024 mm | 0.00523 | |
| #4-48 | UNF | 0.1120 in / 2.845 mm | 0.02083 in / 0.5291 mm | 0.0985 in / 2.501 mm | 0.0895 in / 2.272 mm | 0.00660 | |
| #5-44 | UNF | 0.1250 in / 3.175 mm | 0.02273 in / 0.5773 mm | 0.1102 in / 2.800 mm | 0.1004 in / 2.550 mm | 0.00831 | |
| #6-40 | UNF | 0.1380 in / 3.505 mm | 0.02500 in / 0.6350 mm | 0.1218 in / 3.093 mm | 0.1109 in / 2.818 mm | 0.01014 | |
| #8-36 | UNF | 0.1640 in / 4.166 mm | 0.02778 in / 0.7056 mm | 0.1460 in / 3.707 mm | 0.1339 in / 3.402 mm | 0.01473 | |
| #10-32 | UNF | 0.1900 in / 4.826 mm | 0.03125 in / 0.7937 mm | 0.1697 in / 4.310 mm | 0.1562 in / 3.967 mm | 0.01999 | |
| #12-28 | UNF | 0.2160 in / 5.486 mm | 0.03571 in / 0.9070 mm | 0.1928 in / 4.897 mm | 0.1773 in / 4.504 mm | 0.02579 | |
| 1/4-28 | UNF | 0.2500 in / 6.350 mm | 0.03571 in / 0.9070 mm | 0.2268 in / 5.761 mm | 0.2113 in / 5.368 mm | 0.03637 | |
| 5/16-24 | UNF | 0.3125 in / 7.938 mm | 0.04167 in / 1.0584 mm | 0.2854 in / 7.250 mm | 0.2674 in / 6.792 mm | 0.05807 | |
| 3/8-24 | UNF | 0.3750 in / 9.525 mm | 0.04167 in / 1.0584 mm | 0.3479 in / 8.838 mm | 0.3299 in / 8.379 mm | 0.08783 | |
| 7/16-20 | UNF | 0.4375 in / 11.112 mm | 0.05000 in / 1.2700 mm | 0.4050 in / 10.288 mm | 0.3834 in / 9.738 mm | 0.11872 | |
| 1/2-20 | UNF | 0.5000 in / 12.700 mm | 0.05000 in / 1.2700 mm | 0.4675 in / 11.875 mm | 0.4459 in / 11.325 mm | 0.15995 | |
| 9/16-18 | UNF | 0.5625 in / 14.287 mm | 0.05556 in / 1.4112 mm | 0.5264 in / 13.371 mm | 0.5024 in / 12.760 mm | 0.20298 | |
| 5/8-18 | UNF | 0.6250 in / 15.875 mm | 0.05556 in / 1.4112 mm | 0.5889 in / 14.959 mm | 0.5649 in / 14.347 mm | 0.25596 | |
| 3/4-16 | UNF | 0.7500 in / 19.050 mm | 0.06250 in / 1.5875 mm | 0.7094 in / 18.019 mm | 0.6823 in / 17.331 mm | 0.37296 | |
| 7/8-14 | UNF | 0.8750 in / 22.225 mm | 0.07143 in / 1.8143 mm | 0.8286 in / 21.047 mm | 0.7977 in / 20.261 mm | 0.50947 | |
| 1-12 | UNF | 1.0000 in / 25.400 mm | 0.08333 in / 2.1166 mm | 0.9459 in / 24.025 mm | 0.9098 in / 23.109 mm | 0.66304 | |
| 1-1/8-12 | UNF | 1.1250 in / 28.575 mm | 0.08333 in / 2.1166 mm | 1.0709 in / 27.200 mm | 1.0348 in / 26.284 mm | 0.85572 | |
| 1-1/4-12 | UNF | 1.2500 in / 31.750 mm | 0.08333 in / 2.1166 mm | 1.1959 in / 30.375 mm | 1.1598 in / 29.459 mm | 1.07295 | |
| 1-3/8-12 | UNF | 1.3750 in / 34.925 mm | 0.08333 in / 2.1166 mm | 1.3209 in / 33.550 mm | 1.2848 in / 32.634 mm | 1.31471 | |
| 1-1/2-12 | UNF | 1.5000 in / 38.100 mm | 0.08333 in / 2.1166 mm | 1.4459 in / 36.725 mm | 1.4098 in / 35.809 mm | 1.58102 | |
| M1.6×0.35 | Metric Coarse | 0.0630 in / 1.600 mm | 0.01378 in / 0.3500 mm | 0.0540 in / 1.372 mm | 0.0481 in / 1.222 mm | 0.00197 | |
| M2×0.4 | Metric Coarse | 0.0787 in / 1.999 mm | 0.01575 in / 0.4000 mm | 0.0685 in / 1.740 mm | 0.0617 in / 1.567 mm | 0.00321 | |
| M2.5×0.45 | Metric Coarse | 0.0984 in / 2.499 mm | 0.01772 in / 0.4501 mm | 0.0869 in / 2.207 mm | 0.0792 in / 2.012 mm | 0.00526 | |
| M3×0.5 | Metric Coarse | 0.1181 in / 3.000 mm | 0.01969 in / 0.5001 mm | 0.1053 in / 2.675 mm | 0.0968 in / 2.459 mm | 0.00780 | |
| M3.5×0.6 | Metric Coarse | 0.1378 in / 3.500 mm | 0.02362 in / 0.5999 mm | 0.1225 in / 3.111 mm | 0.1122 in / 2.850 mm | 0.01050 | |
| M4×0.7 | Metric Coarse | 0.1575 in / 4.000 mm | 0.02756 in / 0.7000 mm | 0.1396 in / 3.546 mm | 0.1276 in / 3.241 mm | 0.01361 | |
| M5×0.8 | Metric Coarse | 0.1969 in / 5.001 mm | 0.03150 in / 0.8001 mm | 0.1764 in / 4.481 mm | 0.1628 in / 4.135 mm | 0.02198 | |
| M6×1 | Metric Coarse | 0.2362 in / 5.999 mm | 0.03937 in / 1.0000 mm | 0.2106 in / 5.349 mm | 0.1936 in / 4.917 mm | 0.03119 | |
| M8×1.25 | Metric Coarse | 0.3150 in / 8.001 mm | 0.04921 in / 1.2499 mm | 0.2830 in / 7.188 mm | 0.2617 in / 6.647 mm | 0.05674 | |
| M10×1.5 | Metric Coarse | 0.3937 in / 10.000 mm | 0.05906 in / 1.5001 mm | 0.3553 in / 9.025 mm | 0.3298 in / 8.377 mm | 0.08988 | |
| M12×1.75 | Metric Coarse | 0.4724 in / 11.999 mm | 0.06890 in / 1.7501 mm | 0.4277 in / 10.864 mm | 0.3979 in / 10.107 mm | 0.13061 | |
| M14×2 | Metric Coarse | 0.5512 in / 14.000 mm | 0.07874 in / 2.0000 mm | 0.5000 in / 12.700 mm | 0.4659 in / 11.834 mm | 0.17893 | |
| M16×2 | Metric Coarse | 0.6299 in / 15.999 mm | 0.07874 in / 2.0000 mm | 0.5788 in / 14.702 mm | 0.5447 in / 13.835 mm | 0.24284 | |
| M18×2.5 | Metric Coarse | 0.7087 in / 18.001 mm | 0.09843 in / 2.5001 mm | 0.6447 in / 16.375 mm | 0.6021 in / 15.293 mm | 0.29833 | |
| M20×2.5 | Metric Coarse | 0.7874 in / 20.000 mm | 0.09843 in / 2.5001 mm | 0.7235 in / 18.377 mm | 0.6809 in / 17.295 mm | 0.37943 | |
| M22×2.5 | Metric Coarse | 0.8661 in / 21.999 mm | 0.09843 in / 2.5001 mm | 0.8022 in / 20.376 mm | 0.7596 in / 19.294 mm | 0.47027 | |
| M24×3 | Metric Coarse | 0.9449 in / 24.000 mm | 0.11811 in / 3.0000 mm | 0.8682 in / 22.052 mm | 0.8170 in / 20.752 mm | 0.54638 | |
| M27×3 | Metric Coarse | 1.0630 in / 27.000 mm | 0.11811 in / 3.0000 mm | 0.9863 in / 25.052 mm | 0.9351 in / 23.752 mm | 0.71208 | |
| M30×3.5 | Metric Coarse | 1.1811 in / 30.000 mm | 0.13780 in / 3.5001 mm | 1.0916 in / 27.727 mm | 1.0319 in / 26.210 mm | 0.86891 | |
| M8×1 | Metric Fine | 0.3150 in / 8.001 mm | 0.03937 in / 1.0000 mm | 0.2894 in / 7.351 mm | 0.2723 in / 6.916 mm | 0.06071 | |
| M10×1.25 | Metric Fine | 0.3937 in / 10.000 mm | 0.04921 in / 1.2499 mm | 0.3617 in / 9.187 mm | 0.3404 in / 8.646 mm | 0.09486 | |
| M10×1 | Metric Fine | 0.3937 in / 10.000 mm | 0.03937 in / 1.0000 mm | 0.3681 in / 9.350 mm | 0.3511 in / 8.918 mm | 0.09997 | |
| M12×1.5 | Metric Fine | 0.4724 in / 11.999 mm | 0.05906 in / 1.5001 mm | 0.4341 in / 11.026 mm | 0.4085 in / 10.376 mm | 0.13660 | |
| M12×1.25 | Metric Fine | 0.4724 in / 11.999 mm | 0.04921 in / 1.2499 mm | 0.4405 in / 11.189 mm | 0.4192 in / 10.648 mm | 0.14271 | |
| M14×1.5 | Metric Fine | 0.5512 in / 14.000 mm | 0.05906 in / 1.5001 mm | 0.5128 in / 13.025 mm | 0.4873 in / 12.377 mm | 0.19305 | |
| M16×1.5 | Metric Fine | 0.6299 in / 15.999 mm | 0.05906 in / 1.5001 mm | 0.5916 in / 15.027 mm | 0.5660 in / 14.376 mm | 0.25923 | |
| M18×1.5 | Metric Fine | 0.7087 in / 18.001 mm | 0.05906 in / 1.5001 mm | 0.6703 in / 17.026 mm | 0.6447 in / 16.375 mm | 0.33516 | |
| M20×1.5 | Metric Fine | 0.7874 in / 20.000 mm | 0.05906 in / 1.5001 mm | 0.7490 in / 19.025 mm | 0.7235 in / 18.377 mm | 0.42083 | |
| M22×1.5 | Metric Fine | 0.8661 in / 21.999 mm | 0.05906 in / 1.5001 mm | 0.8278 in / 21.026 mm | 0.8022 in / 20.376 mm | 0.51624 | |
| M24×2 | Metric Fine | 0.9449 in / 24.000 mm | 0.07874 in / 2.0000 mm | 0.8937 in / 22.700 mm | 0.8596 in / 21.834 mm | 0.59585 | |
| M27×2 | Metric Fine | 1.0630 in / 27.000 mm | 0.07874 in / 2.0000 mm | 1.0118 in / 25.700 mm | 0.9778 in / 24.836 mm | 0.76840 | |
| M30×2 | Metric Fine | 1.1811 in / 30.000 mm | 0.07874 in / 2.0000 mm | 1.1300 in / 28.702 mm | 1.0959 in / 27.836 mm | 0.96287 |
79 threads · 47 inch, 32 metric
The formulas
H = 0.866025 × P theoretical triangle height d2 = D − 0.649519 × P pitch diameter D1 = D − 1.082532 × P minor diameter (internal) At = 0.7854 × (D − 0.9743/n)² tensile stress area, inch [ASME B1.1] As = 0.7854 × (D − 0.9382 × P)² tensile stress area, metric [ISO 898-1]
Why tensile area, not major diameter
A threaded rod fails through the thread roots, so its load-bearing section is smaller than the nominal size suggests. Across common sizes the stress area is only 65–77% of the solid-rod area — so sizing a joint off the major diameter overstates capacity by 30% on a 1″-8 and by 54% on a 1/4-20. The smaller the fastener, the bigger the error.
Take the table with you — CSV · JSON
Data source and method
- Standards
- ASME B1.1 (Unified inch screw threads); ISO 68-1 / 261 / 965 (metric). Nominal diameters and pitches are factual values.
- Calculation
- All geometry derived from the basic 60° form using the equations above. No published table reproduced.
- Verification
- Tensile areas checked against 12 published values (1/4-20, 3/8-16, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10, 1-8, M6, M8, M10, M12, M16, M20). Maximum deviation 0.21%.
Related charts
- Tap drill size chart — hole sizes for cutting these threads