Fasteners
Thread Size Chart
The geometry behind the designation. Every value is derived from the basic 60° thread form, so you can check any row against the formulas rather than trusting the print.
Tensile stress area is what actually carries load — not the major diameter. A 1/2-13 has a 0.500″ major diameter but only 0.1419 in² of stress area, about 72% of the solid-rod area you might assume.
| #0-80 | UNC | 0.06001.524 | 0.012500.3175 | 0.05191.318 | 0.04651.180 | 0.00180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1-64 | UNC | 0.07301.854 | 0.015620.3967 | 0.06291.596 | 0.05611.425 | 0.00262 | |
| #2-56 | UNC | 0.08602.184 | 0.017860.4536 | 0.07441.890 | 0.06671.693 | 0.00370 | |
| #3-48 | UNC | 0.09902.515 | 0.020830.5291 | 0.08552.171 | 0.07651.942 | 0.00486 | |
| #4-40 | UNC | 0.11202.845 | 0.025000.6350 | 0.09582.432 | 0.08492.157 | 0.00603 | |
| #5-40 | UNC | 0.12503.175 | 0.025000.6350 | 0.10882.763 | 0.09792.488 | 0.00796 | |
| #6-32 | UNC | 0.13803.505 | 0.031250.7937 | 0.11772.990 | 0.10422.646 | 0.00909 | |
| #8-32 | UNC | 0.16404.166 | 0.031250.7937 | 0.14373.650 | 0.13023.306 | 0.01401 | |
| #10-24 | UNC | 0.19004.826 | 0.041671.0584 | 0.16294.139 | 0.14493.680 | 0.01753 | |
| #12-24 | UNC | 0.21605.486 | 0.041671.0584 | 0.18894.799 | 0.17094.341 | 0.02416 | |
| 1/4-20 | UNC | 0.25006.350 | 0.050001.2700 | 0.21755.525 | 0.19594.975 | 0.03182 | |
| 5/16-18 | UNC | 0.31257.938 | 0.055561.4112 | 0.27647.021 | 0.25246.410 | 0.05243 | |
| 3/8-16 | UNC | 0.37509.525 | 0.062501.5875 | 0.33448.494 | 0.30737.806 | 0.07749 | |
| 7/16-14 | UNC | 0.437511.112 | 0.071431.8143 | 0.39119.934 | 0.36029.149 | 0.10631 | |
| 1/2-13 | UNC | 0.500012.700 | 0.076921.9538 | 0.450011.431 | 0.416710.585 | 0.14190 | |
| 9/16-12 | UNC | 0.562514.287 | 0.083332.1166 | 0.508412.913 | 0.472311.996 | 0.18194 | |
| 5/8-11 | UNC | 0.625015.875 | 0.090912.3091 | 0.565914.375 | 0.526613.375 | 0.22600 | |
| 3/4-10 | UNC | 0.750019.050 | 0.100002.5400 | 0.685117.400 | 0.641816.300 | 0.33446 | |
| 7/8-9 | UNC | 0.875022.225 | 0.111112.8222 | 0.802820.392 | 0.754719.170 | 0.46173 | |
| 1-8 | UNC | 1.000025.400 | 0.125003.1750 | 0.918823.338 | 0.864721.963 | 0.60575 | |
| 1-1/8-7 | UNC | 1.125028.575 | 0.142863.6286 | 1.032226.218 | 0.970424.647 | 0.76328 | |
| 1-1/4-7 | UNC | 1.250031.750 | 0.142863.6286 | 1.157229.393 | 1.095427.822 | 0.96911 | |
| 1-3/8-6 | UNC | 1.375034.925 | 0.166674.2334 | 1.266832.175 | 1.194630.342 | 1.15488 | |
| 1-1/2-6 | UNC | 1.500038.100 | 0.166674.2334 | 1.391835.350 | 1.319633.517 | 1.40525 | |
| #0-80 | UNF | 0.06001.524 | 0.012500.3175 | 0.05191.318 | 0.04651.180 | 0.00180 | |
| #1-72 | UNF | 0.07301.854 | 0.013890.3528 | 0.06401.625 | 0.05801.472 | 0.00278 | |
| #2-64 | UNF | 0.08602.184 | 0.015620.3967 | 0.07591.927 | 0.06911.755 | 0.00393 | |
| #3-56 | UNF | 0.09902.515 | 0.017860.4536 | 0.08742.220 | 0.07972.024 | 0.00523 | |
| #4-48 | UNF | 0.11202.845 | 0.020830.5291 | 0.09852.501 | 0.08952.272 | 0.00660 | |
| #5-44 | UNF | 0.12503.175 | 0.022730.5773 | 0.11022.800 | 0.10042.550 | 0.00831 | |
| #6-40 | UNF | 0.13803.505 | 0.025000.6350 | 0.12183.093 | 0.11092.818 | 0.01014 | |
| #8-36 | UNF | 0.16404.166 | 0.027780.7056 | 0.14603.707 | 0.13393.402 | 0.01473 | |
| #10-32 | UNF | 0.19004.826 | 0.031250.7937 | 0.16974.310 | 0.15623.967 | 0.01999 | |
| #12-28 | UNF | 0.21605.486 | 0.035710.9070 | 0.19284.897 | 0.17734.504 | 0.02579 | |
| 1/4-28 | UNF | 0.25006.350 | 0.035710.9070 | 0.22685.761 | 0.21135.368 | 0.03637 | |
| 5/16-24 | UNF | 0.31257.938 | 0.041671.0584 | 0.28547.250 | 0.26746.792 | 0.05807 | |
| 3/8-24 | UNF | 0.37509.525 | 0.041671.0584 | 0.34798.838 | 0.32998.379 | 0.08783 | |
| 7/16-20 | UNF | 0.437511.112 | 0.050001.2700 | 0.405010.288 | 0.38349.738 | 0.11872 | |
| 1/2-20 | UNF | 0.500012.700 | 0.050001.2700 | 0.467511.875 | 0.445911.325 | 0.15995 | |
| 9/16-18 | UNF | 0.562514.287 | 0.055561.4112 | 0.526413.371 | 0.502412.760 | 0.20298 | |
| 5/8-18 | UNF | 0.625015.875 | 0.055561.4112 | 0.588914.959 | 0.564914.347 | 0.25596 | |
| 3/4-16 | UNF | 0.750019.050 | 0.062501.5875 | 0.709418.019 | 0.682317.331 | 0.37296 | |
| 7/8-14 | UNF | 0.875022.225 | 0.071431.8143 | 0.828621.047 | 0.797720.261 | 0.50947 | |
| 1-12 | UNF | 1.000025.400 | 0.083332.1166 | 0.945924.025 | 0.909823.109 | 0.66304 | |
| 1-1/8-12 | UNF | 1.125028.575 | 0.083332.1166 | 1.070927.200 | 1.034826.284 | 0.85572 | |
| 1-1/4-12 | UNF | 1.250031.750 | 0.083332.1166 | 1.195930.375 | 1.159829.459 | 1.07295 | |
| 1-3/8-12 | UNF | 1.375034.925 | 0.083332.1166 | 1.320933.550 | 1.284832.634 | 1.31471 | |
| 1-1/2-12 | UNF | 1.500038.100 | 0.083332.1166 | 1.445936.725 | 1.409835.809 | 1.58102 | |
| M1.6×0.35 | Metric Coarse | 0.06301.600 | 0.013780.3500 | 0.05401.372 | 0.04811.222 | 0.00197 | |
| M2×0.4 | Metric Coarse | 0.07871.999 | 0.015750.4000 | 0.06851.740 | 0.06171.567 | 0.00321 | |
| M2.5×0.45 | Metric Coarse | 0.09842.499 | 0.017720.4501 | 0.08692.207 | 0.07922.012 | 0.00526 | |
| M3×0.5 | Metric Coarse | 0.11813.000 | 0.019690.5001 | 0.10532.675 | 0.09682.459 | 0.00780 | |
| M3.5×0.6 | Metric Coarse | 0.13783.500 | 0.023620.5999 | 0.12253.111 | 0.11222.850 | 0.01050 | |
| M4×0.7 | Metric Coarse | 0.15754.000 | 0.027560.7000 | 0.13963.546 | 0.12763.241 | 0.01361 | |
| M5×0.8 | Metric Coarse | 0.19695.001 | 0.031500.8001 | 0.17644.481 | 0.16284.135 | 0.02198 | |
| M6×1 | Metric Coarse | 0.23625.999 | 0.039371.0000 | 0.21065.349 | 0.19364.917 | 0.03119 | |
| M8×1.25 | Metric Coarse | 0.31508.001 | 0.049211.2499 | 0.28307.188 | 0.26176.647 | 0.05674 | |
| M10×1.5 | Metric Coarse | 0.393710.000 | 0.059061.5001 | 0.35539.025 | 0.32988.377 | 0.08988 | |
| M12×1.75 | Metric Coarse | 0.472411.999 | 0.068901.7501 | 0.427710.864 | 0.397910.107 | 0.13061 | |
| M14×2 | Metric Coarse | 0.551214.000 | 0.078742.0000 | 0.500012.700 | 0.465911.834 | 0.17893 | |
| M16×2 | Metric Coarse | 0.629915.999 | 0.078742.0000 | 0.578814.702 | 0.544713.835 | 0.24284 | |
| M18×2.5 | Metric Coarse | 0.708718.001 | 0.098432.5001 | 0.644716.375 | 0.602115.293 | 0.29833 | |
| M20×2.5 | Metric Coarse | 0.787420.000 | 0.098432.5001 | 0.723518.377 | 0.680917.295 | 0.37943 | |
| M22×2.5 | Metric Coarse | 0.866121.999 | 0.098432.5001 | 0.802220.376 | 0.759619.294 | 0.47027 | |
| M24×3 | Metric Coarse | 0.944924.000 | 0.118113.0000 | 0.868222.052 | 0.817020.752 | 0.54638 | |
| M27×3 | Metric Coarse | 1.063027.000 | 0.118113.0000 | 0.986325.052 | 0.935123.752 | 0.71208 | |
| M30×3.5 | Metric Coarse | 1.181130.000 | 0.137803.5001 | 1.091627.727 | 1.031926.210 | 0.86891 | |
| M8×1 | Metric Fine | 0.31508.001 | 0.039371.0000 | 0.28947.351 | 0.27236.916 | 0.06071 | |
| M10×1.25 | Metric Fine | 0.393710.000 | 0.049211.2499 | 0.36179.187 | 0.34048.646 | 0.09486 | |
| M10×1 | Metric Fine | 0.393710.000 | 0.039371.0000 | 0.36819.350 | 0.35118.918 | 0.09997 | |
| M12×1.5 | Metric Fine | 0.472411.999 | 0.059061.5001 | 0.434111.026 | 0.408510.376 | 0.13660 | |
| M12×1.25 | Metric Fine | 0.472411.999 | 0.049211.2499 | 0.440511.189 | 0.419210.648 | 0.14271 | |
| M14×1.5 | Metric Fine | 0.551214.000 | 0.059061.5001 | 0.512813.025 | 0.487312.377 | 0.19305 | |
| M16×1.5 | Metric Fine | 0.629915.999 | 0.059061.5001 | 0.591615.027 | 0.566014.376 | 0.25923 | |
| M18×1.5 | Metric Fine | 0.708718.001 | 0.059061.5001 | 0.670317.026 | 0.644716.375 | 0.33516 | |
| M20×1.5 | Metric Fine | 0.787420.000 | 0.059061.5001 | 0.749019.025 | 0.723518.377 | 0.42083 | |
| M22×1.5 | Metric Fine | 0.866121.999 | 0.059061.5001 | 0.827821.026 | 0.802220.376 | 0.51624 | |
| M24×2 | Metric Fine | 0.944924.000 | 0.078742.0000 | 0.893722.700 | 0.859621.834 | 0.59585 | |
| M27×2 | Metric Fine | 1.063027.000 | 0.078742.0000 | 1.011825.700 | 0.977824.836 | 0.76840 | |
| M30×2 | Metric Fine | 1.181130.000 | 0.078742.0000 | 1.130028.702 | 1.095927.836 | 0.96287 |
80 threads · 48 inch, 32 metric
The formulas
H = 0.866025 × P theoretical triangle height d2 = D − 0.649519 × P pitch diameter D1 = D − 1.082532 × P minor diameter (internal) At = 0.7854 × (D − 0.9743/n)² tensile stress area, inch [ASME B1.1] As = 0.7854 × (D − 0.9382 × P)² tensile stress area, metric [ISO 898-1]
Why tensile area, not major diameter
A threaded rod fails through the thread roots, so its load-bearing section is smaller than the nominal size suggests. Across common sizes the stress area is only 65–77% of the solid-rod area — so sizing a joint off the major diameter overstates capacity by 30% on a 1″-8 and by 54% on a 1/4-20. The smaller the fastener, the bigger the error.
Data source and method
- Standards
- ASME B1.1 (Unified inch screw threads); ISO 68-1 / 261 / 965 (metric). Nominal diameters and pitches are factual values.
- Calculation
- All geometry derived from the basic 60° form using the equations above. No published table reproduced.
- Verification
- Tensile areas checked against 12 published values (1/4-20, 3/8-16, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10, 1-8, M6, M8, M10, M12, M16, M20). Maximum deviation 0.21%.
Related charts
- Tap drill size chart — hole sizes for cutting these threads