Spec·Reference

Piping

Pipe Size Chart (NPS)

Nominal pipe size is a label, not a measurement. This table gives the dimensions that actually matter — outside diameter, wall, bore and flow area.

Below 14″, NPS does not equal any real dimension: 2″ pipe has a 2.375″ OD and a 2.067″ bore in Sch 40. Going from Schedule 40 to 80 shrinks the bore about 7.4% but cuts flow area about 14.1% — the area penalty is roughly double the diameter penalty.

Nominal pipe size to outside diameter, wall thickness, inside diameter and flow area by schedule
1/8Sch 100.405 in / mm0.049 in / mm0.3070 in / mm0.07400.187
1/8Sch 400.405 in / mm0.068 in / mm0.2690 in / mm0.05680.245
1/8Sch 800.405 in / mm0.095 in / mm0.2150 in / mm0.03630.315
1/4Sch 100.540 in / mm0.065 in / mm0.4100 in / mm0.13200.330
1/4Sch 400.540 in / mm0.088 in / mm0.3640 in / mm0.10410.425
1/4Sch 800.540 in / mm0.119 in / mm0.3020 in / mm0.07160.536
3/8Sch 100.675 in / mm0.065 in / mm0.5450 in / mm0.23330.424
3/8Sch 400.675 in / mm0.091 in / mm0.4930 in / mm0.19090.568
3/8Sch 800.675 in / mm0.126 in / mm0.4230 in / mm0.14050.740
1/2Sch 100.840 in / mm0.083 in / mm0.6740 in / mm0.35680.672
1/2Sch 400.840 in / mm0.109 in / mm0.6220 in / mm0.30390.852
1/2Sch 800.840 in / mm0.147 in / mm0.5460 in / mm0.23411.089
1/2Sch 1600.840 in / mm0.188 in / mm0.4640 in / mm0.16911.311
3/4Sch 101.050 in / mm0.083 in / mm0.8840 in / mm0.61380.858
3/4Sch 401.050 in / mm0.113 in / mm0.8240 in / mm0.53331.132
3/4Sch 801.050 in / mm0.154 in / mm0.7420 in / mm0.43241.475
3/4Sch 1601.050 in / mm0.219 in / mm0.6120 in / mm0.29421.946
1Sch 101.315 in / mm0.109 in / mm1.0970 in / mm0.94521.405
1Sch 401.315 in / mm0.133 in / mm1.0490 in / mm0.86431.681
1Sch 801.315 in / mm0.179 in / mm0.9570 in / mm0.71932.174
1Sch 1601.315 in / mm0.250 in / mm0.8150 in / mm0.52172.847
1-1/4Sch 101.660 in / mm0.109 in / mm1.4420 in / mm1.63311.807
1-1/4Sch 401.660 in / mm0.140 in / mm1.3800 in / mm1.49572.275
1-1/4Sch 801.660 in / mm0.191 in / mm1.2780 in / mm1.28283.000
1-1/4Sch 1601.660 in / mm0.250 in / mm1.1600 in / mm1.05683.769
1-1/2Sch 101.900 in / mm0.109 in / mm1.6820 in / mm2.22202.087
1-1/2Sch 401.900 in / mm0.145 in / mm1.6100 in / mm2.03582.721
1-1/2Sch 801.900 in / mm0.200 in / mm1.5000 in / mm1.76713.635
1-1/2Sch 1601.900 in / mm0.281 in / mm1.3380 in / mm1.40614.864
2Sch 102.375 in / mm0.109 in / mm2.1570 in / mm3.65422.641
2Sch 402.375 in / mm0.154 in / mm2.0670 in / mm3.35563.657
2Sch 802.375 in / mm0.218 in / mm1.9390 in / mm2.95295.027
2Sch 1602.375 in / mm0.344 in / mm1.6870 in / mm2.23527.470
2-1/2Sch 102.875 in / mm0.120 in / mm2.6350 in / mm5.45323.535
2-1/2Sch 402.875 in / mm0.203 in / mm2.4690 in / mm4.78785.799
2-1/2Sch 802.875 in / mm0.276 in / mm2.3230 in / mm4.23837.669
2-1/2Sch 1602.875 in / mm0.375 in / mm2.1250 in / mm3.546610.023
3Sch 103.500 in / mm0.120 in / mm3.2600 in / mm8.34694.336
3Sch 403.500 in / mm0.216 in / mm3.0680 in / mm7.39277.584
3Sch 803.500 in / mm0.300 in / mm2.9000 in / mm6.605210.264
3Sch 1603.500 in / mm0.438 in / mm2.6240 in / mm5.407814.339
3-1/2Sch 104.000 in / mm0.120 in / mm3.7600 in / mm11.10364.978
3-1/2Sch 404.000 in / mm0.226 in / mm3.5480 in / mm9.88689.119
3-1/2Sch 804.000 in / mm0.318 in / mm3.3640 in / mm8.888012.518
4Sch 104.500 in / mm0.120 in / mm4.2600 in / mm14.25315.619
4Sch 404.500 in / mm0.237 in / mm4.0260 in / mm12.730310.802
4Sch 804.500 in / mm0.337 in / mm3.8260 in / mm11.496914.999
4Sch 1604.500 in / mm0.531 in / mm3.4380 in / mm9.283322.533
5Sch 105.563 in / mm0.134 in / mm5.2950 in / mm22.02027.778
5Sch 405.563 in / mm0.258 in / mm5.0470 in / mm20.005814.633
5Sch 805.563 in / mm0.375 in / mm4.8130 in / mm18.193720.800
5Sch 1605.563 in / mm0.625 in / mm4.3130 in / mm14.610032.997
6Sch 106.625 in / mm0.134 in / mm6.3570 in / mm31.73919.299
6Sch 406.625 in / mm0.280 in / mm6.0650 in / mm28.890318.994
6Sch 806.625 in / mm0.432 in / mm5.7610 in / mm26.066728.604
6Sch 1606.625 in / mm0.719 in / mm5.1870 in / mm21.131145.400
8Sch 108.625 in / mm0.148 in / mm8.3290 in / mm54.484813.413
8Sch 408.625 in / mm0.322 in / mm7.9810 in / mm50.027028.584
8Sch 808.625 in / mm0.500 in / mm7.6250 in / mm45.663543.434
8Sch 1608.625 in / mm0.906 in / mm6.8130 in / mm36.455874.770
10Sch 1010.750 in / mm0.165 in / mm10.4200 in / mm85.275718.673
10Sch 4010.750 in / mm0.365 in / mm10.0200 in / mm78.854340.526
10Sch 8010.750 in / mm0.594 in / mm9.5620 in / mm71.810464.498
10Sch 16010.750 in / mm1.125 in / mm8.5000 in / mm56.7450115.769
12Sch 1012.750 in / mm0.180 in / mm12.3900 in / mm120.568124.191
12Sch 4012.750 in / mm0.406 in / mm11.9380 in / mm111.931753.582
12Sch 8012.750 in / mm0.688 in / mm11.3740 in / mm101.605388.725
12Sch 16012.750 in / mm1.312 in / mm10.1260 in / mm80.5315160.443
14Sch 1014.000 in / mm0.250 in / mm13.5000 in / mm143.138836.752
14Sch 4014.000 in / mm0.438 in / mm13.1240 in / mm135.276563.509
14Sch 8014.000 in / mm0.750 in / mm12.5000 in / mm122.7185106.246
16Sch 1016.000 in / mm0.250 in / mm15.5000 in / mm188.691942.098
16Sch 4016.000 in / mm0.500 in / mm15.0000 in / mm176.714682.859
16Sch 8016.000 in / mm0.844 in / mm14.3120 in / mm160.8757136.762
18Sch 1018.000 in / mm0.250 in / mm17.5000 in / mm240.528247.443
18Sch 4018.000 in / mm0.562 in / mm16.8760 in / mm223.6809104.778
18Sch 8018.000 in / mm0.938 in / mm16.1240 in / mm204.1905171.108
20Sch 1020.000 in / mm0.250 in / mm19.5000 in / mm298.647752.789
20Sch 4020.000 in / mm0.594 in / mm18.8120 in / mm277.9456123.242
20Sch 8020.000 in / mm1.031 in / mm17.9380 in / mm252.7190209.093
24Sch 1024.000 in / mm0.250 in / mm23.5000 in / mm433.736163.481
24Sch 4024.000 in / mm0.688 in / mm22.6240 in / mm402.0024171.477
24Sch 8024.000 in / mm1.219 in / mm21.5620 in / mm365.1472296.902

23 nominal sizes across Schedule 10 / 40 / 80 / 160 · 83 rows

Why OD stays fixed and the bore moves

For a given NPS, outside diameter is constant across every schedule — that is what lets the same fittings and threads work regardless of wall thickness. Heavier schedules add material inward, so the bore shrinks while the pipe still fits the same coupling.

The area mistake

Flow capacity goes with cross-sectional area, which scales as the square of diameter. A schedule change that looks like a 7.4% diameter reduction is a 14.1% capacity reduction. Quoting the diameter figure as though it were the flow figure is the most common error in schedule comparisons.

PVC uses the same outside diameters

PVC Schedule 40 and 80 share steel-pipe ODs by design (ASTM D1785), which is why metal and plastic fittings of the same nominal size interchange. Pressure ratings do not transfer — those depend on material and temperature.

PVC Schedule 40 and 80 dimensions, sharing steel-pipe outside diameters
NPS OD (in) Sch 40 wall Sch 40 ID Sch 80 wall Sch 80 ID
1/2 0.840 0.109 0.6220 0.147 0.5460
3/4 1.050 0.113 0.8240 0.154 0.7420
1 1.315 0.133 1.0490 0.179 0.9570
1-1/4 1.660 0.140 1.3800 0.191 1.2780
1-1/2 1.900 0.145 1.6100 0.200 1.5000
2 2.375 0.154 2.0670 0.218 1.9390
2-1/2 2.875 0.203 2.4690 0.276 2.3230
3 3.500 0.216 3.0680 0.300 2.9000
4 4.500 0.237 4.0260 0.337 3.8260
6 6.625 0.280 6.0650 0.432 5.7610
8 8.625 0.322 7.9810 0.500 7.6250

Take the table with you — CSV · JSON

Data source and method

Dimensions
ASME B36.10M outside diameters and wall thicknesses; ASTM D1785 for PVC.
Calculation
ID = OD − 2 × wall; flow area = π(ID/2)²; weight = metal cross-section × 12 in × 0.2836 lb/in³.
Verification
Sch 40 bore checked against five published values (NPS 1/2, 1, 2, 4, 6). All exact.

Related charts