Piping
Pipe Size Chart (NPS)
Nominal pipe size is a label, not a measurement. This table gives the dimensions that actually matter — outside diameter, wall, bore and flow area.
Below 14″, NPS does not equal any real dimension: 2″ pipe has a 2.375″ OD and a 2.067″ bore in Sch 40. Going from Schedule 40 to 80 shrinks the bore about 7.4% but cuts flow area about 14.1% — the area penalty is roughly double the diameter penalty.
| 1/8 | Sch 10 | 0.405 in / 10.29 mm | 0.049 in / 1.24 mm | 0.3070 in / 7.798 mm | 0.0740 | 0.187 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | Sch 40 | 0.405 in / 10.29 mm | 0.068 in / 1.73 mm | 0.2690 in / 6.833 mm | 0.0568 | 0.245 | |
| 1/8 | Sch 80 | 0.405 in / 10.29 mm | 0.095 in / 2.41 mm | 0.2150 in / 5.461 mm | 0.0363 | 0.315 | |
| 1/4 | Sch 10 | 0.540 in / 13.72 mm | 0.065 in / 1.65 mm | 0.4100 in / 10.414 mm | 0.1320 | 0.330 | |
| 1/4 | Sch 40 | 0.540 in / 13.72 mm | 0.088 in / 2.24 mm | 0.3640 in / 9.246 mm | 0.1041 | 0.425 | |
| 1/4 | Sch 80 | 0.540 in / 13.72 mm | 0.119 in / 3.02 mm | 0.3020 in / 7.671 mm | 0.0716 | 0.536 | |
| 3/8 | Sch 10 | 0.675 in / 17.14 mm | 0.065 in / 1.65 mm | 0.5450 in / 13.843 mm | 0.2333 | 0.424 | |
| 3/8 | Sch 40 | 0.675 in / 17.14 mm | 0.091 in / 2.31 mm | 0.4930 in / 12.522 mm | 0.1909 | 0.568 | |
| 3/8 | Sch 80 | 0.675 in / 17.14 mm | 0.126 in / 3.20 mm | 0.4230 in / 10.744 mm | 0.1405 | 0.740 | |
| 1/2 | Sch 10 | 0.840 in / 21.34 mm | 0.083 in / 2.11 mm | 0.6740 in / 17.120 mm | 0.3568 | 0.672 | |
| 1/2 | Sch 40 | 0.840 in / 21.34 mm | 0.109 in / 2.77 mm | 0.6220 in / 15.799 mm | 0.3039 | 0.852 | |
| 1/2 | Sch 80 | 0.840 in / 21.34 mm | 0.147 in / 3.73 mm | 0.5460 in / 13.868 mm | 0.2341 | 1.089 | |
| 1/2 | Sch 160 | 0.840 in / 21.34 mm | 0.188 in / 4.78 mm | 0.4640 in / 11.786 mm | 0.1691 | 1.311 | |
| 3/4 | Sch 10 | 1.050 in / 26.67 mm | 0.083 in / 2.11 mm | 0.8840 in / 22.454 mm | 0.6138 | 0.858 | |
| 3/4 | Sch 40 | 1.050 in / 26.67 mm | 0.113 in / 2.87 mm | 0.8240 in / 20.930 mm | 0.5333 | 1.132 | |
| 3/4 | Sch 80 | 1.050 in / 26.67 mm | 0.154 in / 3.91 mm | 0.7420 in / 18.847 mm | 0.4324 | 1.475 | |
| 3/4 | Sch 160 | 1.050 in / 26.67 mm | 0.219 in / 5.56 mm | 0.6120 in / 15.545 mm | 0.2942 | 1.946 | |
| 1 | Sch 10 | 1.315 in / 33.40 mm | 0.109 in / 2.77 mm | 1.0970 in / 27.864 mm | 0.9452 | 1.405 | |
| 1 | Sch 40 | 1.315 in / 33.40 mm | 0.133 in / 3.38 mm | 1.0490 in / 26.645 mm | 0.8643 | 1.681 | |
| 1 | Sch 80 | 1.315 in / 33.40 mm | 0.179 in / 4.55 mm | 0.9570 in / 24.308 mm | 0.7193 | 2.174 | |
| 1 | Sch 160 | 1.315 in / 33.40 mm | 0.250 in / 6.35 mm | 0.8150 in / 20.701 mm | 0.5217 | 2.847 | |
| 1-1/4 | Sch 10 | 1.660 in / 42.16 mm | 0.109 in / 2.77 mm | 1.4420 in / 36.627 mm | 1.6331 | 1.807 | |
| 1-1/4 | Sch 40 | 1.660 in / 42.16 mm | 0.140 in / 3.56 mm | 1.3800 in / 35.052 mm | 1.4957 | 2.275 | |
| 1-1/4 | Sch 80 | 1.660 in / 42.16 mm | 0.191 in / 4.85 mm | 1.2780 in / 32.461 mm | 1.2828 | 3.000 | |
| 1-1/4 | Sch 160 | 1.660 in / 42.16 mm | 0.250 in / 6.35 mm | 1.1600 in / 29.464 mm | 1.0568 | 3.769 | |
| 1-1/2 | Sch 10 | 1.900 in / 48.26 mm | 0.109 in / 2.77 mm | 1.6820 in / 42.723 mm | 2.2220 | 2.087 | |
| 1-1/2 | Sch 40 | 1.900 in / 48.26 mm | 0.145 in / 3.68 mm | 1.6100 in / 40.894 mm | 2.0358 | 2.721 | |
| 1-1/2 | Sch 80 | 1.900 in / 48.26 mm | 0.200 in / 5.08 mm | 1.5000 in / 38.100 mm | 1.7671 | 3.635 | |
| 1-1/2 | Sch 160 | 1.900 in / 48.26 mm | 0.281 in / 7.14 mm | 1.3380 in / 33.985 mm | 1.4061 | 4.864 | |
| 2 | Sch 10 | 2.375 in / 60.32 mm | 0.109 in / 2.77 mm | 2.1570 in / 54.788 mm | 3.6542 | 2.641 | |
| 2 | Sch 40 | 2.375 in / 60.32 mm | 0.154 in / 3.91 mm | 2.0670 in / 52.502 mm | 3.3556 | 3.657 | |
| 2 | Sch 80 | 2.375 in / 60.32 mm | 0.218 in / 5.54 mm | 1.9390 in / 49.251 mm | 2.9529 | 5.027 | |
| 2 | Sch 160 | 2.375 in / 60.32 mm | 0.344 in / 8.74 mm | 1.6870 in / 42.850 mm | 2.2352 | 7.470 | |
| 2-1/2 | Sch 10 | 2.875 in / 73.02 mm | 0.120 in / 3.05 mm | 2.6350 in / 66.929 mm | 5.4532 | 3.535 | |
| 2-1/2 | Sch 40 | 2.875 in / 73.02 mm | 0.203 in / 5.16 mm | 2.4690 in / 62.713 mm | 4.7878 | 5.799 | |
| 2-1/2 | Sch 80 | 2.875 in / 73.02 mm | 0.276 in / 7.01 mm | 2.3230 in / 59.004 mm | 4.2383 | 7.669 | |
| 2-1/2 | Sch 160 | 2.875 in / 73.02 mm | 0.375 in / 9.52 mm | 2.1250 in / 53.975 mm | 3.5466 | 10.023 | |
| 3 | Sch 10 | 3.500 in / 88.90 mm | 0.120 in / 3.05 mm | 3.2600 in / 82.804 mm | 8.3469 | 4.336 | |
| 3 | Sch 40 | 3.500 in / 88.90 mm | 0.216 in / 5.49 mm | 3.0680 in / 77.927 mm | 7.3927 | 7.584 | |
| 3 | Sch 80 | 3.500 in / 88.90 mm | 0.300 in / 7.62 mm | 2.9000 in / 73.660 mm | 6.6052 | 10.264 | |
| 3 | Sch 160 | 3.500 in / 88.90 mm | 0.438 in / 11.13 mm | 2.6240 in / 66.650 mm | 5.4078 | 14.339 | |
| 3-1/2 | Sch 10 | 4.000 in / 101.60 mm | 0.120 in / 3.05 mm | 3.7600 in / 95.504 mm | 11.1036 | 4.978 | |
| 3-1/2 | Sch 40 | 4.000 in / 101.60 mm | 0.226 in / 5.74 mm | 3.5480 in / 90.119 mm | 9.8868 | 9.119 | |
| 3-1/2 | Sch 80 | 4.000 in / 101.60 mm | 0.318 in / 8.08 mm | 3.3640 in / 85.446 mm | 8.8880 | 12.518 | |
| 4 | Sch 10 | 4.500 in / 114.30 mm | 0.120 in / 3.05 mm | 4.2600 in / 108.204 mm | 14.2531 | 5.619 | |
| 4 | Sch 40 | 4.500 in / 114.30 mm | 0.237 in / 6.02 mm | 4.0260 in / 102.260 mm | 12.7303 | 10.802 | |
| 4 | Sch 80 | 4.500 in / 114.30 mm | 0.337 in / 8.56 mm | 3.8260 in / 97.180 mm | 11.4969 | 14.999 | |
| 4 | Sch 160 | 4.500 in / 114.30 mm | 0.531 in / 13.49 mm | 3.4380 in / 87.325 mm | 9.2833 | 22.533 | |
| 5 | Sch 10 | 5.563 in / 141.30 mm | 0.134 in / 3.40 mm | 5.2950 in / 134.493 mm | 22.0202 | 7.778 | |
| 5 | Sch 40 | 5.563 in / 141.30 mm | 0.258 in / 6.55 mm | 5.0470 in / 128.194 mm | 20.0058 | 14.633 | |
| 5 | Sch 80 | 5.563 in / 141.30 mm | 0.375 in / 9.52 mm | 4.8130 in / 122.250 mm | 18.1937 | 20.800 | |
| 5 | Sch 160 | 5.563 in / 141.30 mm | 0.625 in / 15.88 mm | 4.3130 in / 109.550 mm | 14.6100 | 32.997 | |
| 6 | Sch 10 | 6.625 in / 168.27 mm | 0.134 in / 3.40 mm | 6.3570 in / 161.468 mm | 31.7391 | 9.299 | |
| 6 | Sch 40 | 6.625 in / 168.27 mm | 0.280 in / 7.11 mm | 6.0650 in / 154.051 mm | 28.8903 | 18.994 | |
| 6 | Sch 80 | 6.625 in / 168.27 mm | 0.432 in / 10.97 mm | 5.7610 in / 146.329 mm | 26.0667 | 28.604 | |
| 6 | Sch 160 | 6.625 in / 168.27 mm | 0.719 in / 18.26 mm | 5.1870 in / 131.750 mm | 21.1311 | 45.400 | |
| 8 | Sch 10 | 8.625 in / 219.07 mm | 0.148 in / 3.76 mm | 8.3290 in / 211.557 mm | 54.4848 | 13.413 | |
| 8 | Sch 40 | 8.625 in / 219.07 mm | 0.322 in / 8.18 mm | 7.9810 in / 202.717 mm | 50.0270 | 28.584 | |
| 8 | Sch 80 | 8.625 in / 219.07 mm | 0.500 in / 12.70 mm | 7.6250 in / 193.675 mm | 45.6635 | 43.434 | |
| 8 | Sch 160 | 8.625 in / 219.07 mm | 0.906 in / 23.01 mm | 6.8130 in / 173.050 mm | 36.4558 | 74.770 | |
| 10 | Sch 10 | 10.750 in / 273.05 mm | 0.165 in / 4.19 mm | 10.4200 in / 264.668 mm | 85.2757 | 18.673 | |
| 10 | Sch 40 | 10.750 in / 273.05 mm | 0.365 in / 9.27 mm | 10.0200 in / 254.508 mm | 78.8543 | 40.526 | |
| 10 | Sch 80 | 10.750 in / 273.05 mm | 0.594 in / 15.09 mm | 9.5620 in / 242.875 mm | 71.8104 | 64.498 | |
| 10 | Sch 160 | 10.750 in / 273.05 mm | 1.125 in / 28.57 mm | 8.5000 in / 215.900 mm | 56.7450 | 115.769 | |
| 12 | Sch 10 | 12.750 in / 323.85 mm | 0.180 in / 4.57 mm | 12.3900 in / 314.706 mm | 120.5681 | 24.191 | |
| 12 | Sch 40 | 12.750 in / 323.85 mm | 0.406 in / 10.31 mm | 11.9380 in / 303.225 mm | 111.9317 | 53.582 | |
| 12 | Sch 80 | 12.750 in / 323.85 mm | 0.688 in / 17.48 mm | 11.3740 in / 288.900 mm | 101.6053 | 88.725 | |
| 12 | Sch 160 | 12.750 in / 323.85 mm | 1.312 in / 33.32 mm | 10.1260 in / 257.200 mm | 80.5315 | 160.443 | |
| 14 | Sch 10 | 14.000 in / 355.60 mm | 0.250 in / 6.35 mm | 13.5000 in / 342.900 mm | 143.1388 | 36.752 | |
| 14 | Sch 40 | 14.000 in / 355.60 mm | 0.438 in / 11.13 mm | 13.1240 in / 333.350 mm | 135.2765 | 63.509 | |
| 14 | Sch 80 | 14.000 in / 355.60 mm | 0.750 in / 19.05 mm | 12.5000 in / 317.500 mm | 122.7185 | 106.246 | |
| 16 | Sch 10 | 16.000 in / 406.40 mm | 0.250 in / 6.35 mm | 15.5000 in / 393.700 mm | 188.6919 | 42.098 | |
| 16 | Sch 40 | 16.000 in / 406.40 mm | 0.500 in / 12.70 mm | 15.0000 in / 381.000 mm | 176.7146 | 82.859 | |
| 16 | Sch 80 | 16.000 in / 406.40 mm | 0.844 in / 21.44 mm | 14.3120 in / 363.525 mm | 160.8757 | 136.762 | |
| 18 | Sch 10 | 18.000 in / 457.20 mm | 0.250 in / 6.35 mm | 17.5000 in / 444.500 mm | 240.5282 | 47.443 | |
| 18 | Sch 40 | 18.000 in / 457.20 mm | 0.562 in / 14.27 mm | 16.8760 in / 428.650 mm | 223.6809 | 104.778 | |
| 18 | Sch 80 | 18.000 in / 457.20 mm | 0.938 in / 23.83 mm | 16.1240 in / 409.550 mm | 204.1905 | 171.108 | |
| 20 | Sch 10 | 20.000 in / 508.00 mm | 0.250 in / 6.35 mm | 19.5000 in / 495.300 mm | 298.6477 | 52.789 | |
| 20 | Sch 40 | 20.000 in / 508.00 mm | 0.594 in / 15.09 mm | 18.8120 in / 477.825 mm | 277.9456 | 123.242 | |
| 20 | Sch 80 | 20.000 in / 508.00 mm | 1.031 in / 26.19 mm | 17.9380 in / 455.625 mm | 252.7190 | 209.093 | |
| 24 | Sch 10 | 24.000 in / 609.60 mm | 0.250 in / 6.35 mm | 23.5000 in / 596.900 mm | 433.7361 | 63.481 | |
| 24 | Sch 40 | 24.000 in / 609.60 mm | 0.688 in / 17.48 mm | 22.6240 in / 574.650 mm | 402.0024 | 171.477 | |
| 24 | Sch 80 | 24.000 in / 609.60 mm | 1.219 in / 30.96 mm | 21.5620 in / 547.675 mm | 365.1472 | 296.902 |
23 nominal sizes across Schedule 10 / 40 / 80 / 160 · 83 rows
Why OD stays fixed and the bore moves
For a given NPS, outside diameter is constant across every schedule — that is what lets the same fittings and threads work regardless of wall thickness. Heavier schedules add material inward, so the bore shrinks while the pipe still fits the same coupling.
The area mistake
Flow capacity goes with cross-sectional area, which scales as the square of diameter. A schedule change that looks like a 7.4% diameter reduction is a 14.1% capacity reduction. Quoting the diameter figure as though it were the flow figure is the most common error in schedule comparisons.
PVC uses the same outside diameters
PVC Schedule 40 and 80 share steel-pipe ODs by design (ASTM D1785), which is why metal and plastic fittings of the same nominal size interchange. Pressure ratings do not transfer — those depend on material and temperature.
| NPS | OD (in) | Sch 40 wall | Sch 40 ID | Sch 80 wall | Sch 80 ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.6220 | 0.147 | 0.5460 |
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.8240 | 0.154 | 0.7420 |
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.0490 | 0.179 | 0.9570 |
| 1-1/4 | 1.660 | 0.140 | 1.3800 | 0.191 | 1.2780 |
| 1-1/2 | 1.900 | 0.145 | 1.6100 | 0.200 | 1.5000 |
| 2 | 2.375 | 0.154 | 2.0670 | 0.218 | 1.9390 |
| 2-1/2 | 2.875 | 0.203 | 2.4690 | 0.276 | 2.3230 |
| 3 | 3.500 | 0.216 | 3.0680 | 0.300 | 2.9000 |
| 4 | 4.500 | 0.237 | 4.0260 | 0.337 | 3.8260 |
| 6 | 6.625 | 0.280 | 6.0650 | 0.432 | 5.7610 |
| 8 | 8.625 | 0.322 | 7.9810 | 0.500 | 7.6250 |
Take the table with you — CSV · JSON
Data source and method
- Dimensions
- ASME B36.10M outside diameters and wall thicknesses; ASTM D1785 for PVC.
- Calculation
- ID = OD − 2 × wall; flow area = π(ID/2)²; weight = metal cross-section × 12 in × 0.2836 lb/in³.
- Verification
- Sch 40 bore checked against five published values (NPS 1/2, 1, 2, 4, 6). All exact.
Related charts
- Thread size chart — thread geometry, including the pitch conventions NPT builds on
- Sheet metal gauge chart — wall thickness in the other unit system fabricators work in